遂宁市船山区慈音街道办事处2024年食堂食材采购及配送项目(二次)中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5109882024000010
二、项目名称:2024年食堂食材采购及配送项目(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 |
---|---|---|---|
四川绿农鲜商贸有限公司 | 四川省遂宁市船山区南津路241号C栋2层41号 | 352,176.00元 |
统一下浮率:6.0000%
|
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川绿农鲜商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 菜籽油 | 邛崃市勇欣食品有限公司 | 满足采购人要求 | 1(项) | 19,474.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 猪肉 | 四川箐禾食品有限公司 | 满足采购人要求 | 1(项) | 79,848.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 大米 | 汉中宏源农业发展有限责任 公司 | 满足采购人要求。 | 1(项) | 15,670.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 面粉 | 四川省大西南面粉有限责任 公司 | 满足采购人要求 | 1(项) | 6,337.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 生鲜牛、羊肉 | 四川箐禾食品有限公司 | 满足采购人要求 | 1(项) | 19,882.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 生鲜禽肉 | 西充县绿野食品有限责任公 司 | 满足采购人要求 | 1(项) | 16,825.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 其他肉制品 | 成都市享口福食品有限公司 | 满足采购人要求 | 1(项) | 56,869.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 鸡蛋 | 遂宁市川珂养殖专业合作社 | 满足采购人要求 | 1(项) | 6,994.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 蔬菜 | 遂宁安居区爱明种养殖家庭 农场 | 满足采购人要求 | 1(项) | 85,741.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 水果 | 遂宁安居区爱明种养殖家庭 农场 | 满足采购人要求 | 1(项) | 17,400.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 调味品(如:醋) | 四川元老调味食品有限公司 | 满足采购人要求 | 1(项) | 18,221.00 |
A07069900 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 干杂(如:木耳) | 四川元老调味食品有限公司 | 满足采购人要求 | 1(项) | 8,915.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
韩尚成(采购人代表)、王智、杜峻岭
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目以成本加合理利润为原则,收取招标代理服务费?8200元(大写:捌仟贰佰元整)。
代理服务费金额:
合同包1: 0.82万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
因系统原因,上述主要标的信息单价不作为供货价,供货价格(结算单价)必须以市场价为基准,按成交统一下浮 率下浮后执行。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:遂宁市船山区慈音街道办事处
地址:遂宁市河东新区香林北路165号
联系方式:0825-2918090
2.采购代理机构信息
名称:遂宁市新正工程项目管理有限公司
地址:遂宁市河东新区香林北路243号
联系方式:0825-2922251
3.项目联系方式
项目联系人:郑利苹
电话:0825-2922251
遂宁市新正工程项目管理有限公司
2024年06月11日