高铁新区大洋片下王区块基础设施工程--西侧道路

发布时间:2024-07-26
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301820190522741001221
高铁新区大洋片下王区块基础设施工程--西侧道路
杭州建德高铁新区投资发展有限公司
浙江同欣工程管理有限公司
2024-07-26 08: 45:00
建德-第一开标室
张忠华
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江瑞欣建设有限公司 王杰 395.675900 120 按招标文件要求
2 浙江升浙建设集团有限公司 张静 395.297000 120 按照招标文件要求
3 衢州市政园林股份有限公司 唐建英 395.013700 120日历天 按招标文件要求
4 杭州港湾建设有限公司 邵云 395.248700 120 按招标文件要求
5 杭州昊方建筑工程有限公司 赵牡丹 395.184000 120 按照招标文件要求
6 浙江旷厦建设有限公司 沈焕龙 394.908000 120 按招标文件要求
7 浙江崇业建设有限公司 蔡国仙 395.016600 120 按招标文件要求
8 福建嘉宜建筑工程有限公司 潘松文 395.027000 120 按招标文件要求
9 温州市宏泰建设有限公司 包日贵 395.075900 120 按照招标文件要求
10 浙江森海建设有限公司 林宗月 395.143400 120 按照招标文件要求
11 淳安蓝海建设工程有限公司 施妙娟 395.220200 120 按照招标文件要求
12 浙江海云建设集团有限公司 何晓淳 395.136500 120个日历天 按照招标文件要求
13 杭州瑞业建设有限公司 李苏雨 395.450600 120 按照招标文件要求
14 浙江晨润建设有限公司 许志稳 396.721600 120日历天 按招标文件要求
15 浙江天逸建设有限公司 骆肖虹 394.984800 120 按招标文件要求
16 龙德建设有限公司 谢炎君 395.010000 120日历天 按招标文件要求
17 杭州佳庆建设有限公司 徐大兴 396.358500 120 按照招标文件要求
18 浙江三江建设工程有限公司 孔孟飞 395.150000 120 按招标文件要求
19 浙江吉瑞建设有限公司 胡汉惠 395.109900 120 按照招标文件要求
20 浙江东冶建设有限公司 倪豪飞 397.414700 120 按照招标文件要求
21 金华市朗博建设工程有限公司 汤骏琛 395.096800 120 按照招标文件要求
22 浙江联锦建设有限公司 张彤 395.217200 120 按招标文件要求
23 浙江泰立建筑工程有限公司 郑卓斌 395.040900 120 按照招标文件要求
24 绍兴市金辉建设有限公司 阮飞娟 395.204000 120 按招标文件要求
25 浙江盘城环境建设有限公司 陈丽珍 395.094100 120日历天 按招标文件要求
26 杭州科亿建设有限公司 陈潇 394.758400 120 按招标文件要求
27 桐庐天和建设有限公司 李剑锋 394.994600 120 按招标文件要求
28 浙江永泉市政园林工程有限公司 高小强 395.018800 120 按招标文件要求
29 浙江昆仑园林工程有限公司 王新燕 395.130600 120个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 浙江远涛建设有限公司 张涛儿 395.040500 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 金光道环境建设集团有限公司 钟腾 394.996600 120 按招标文件要求
32 杭州顺势建设有限公司 戴钰丰 398.291800 120日历天 按招标文件要求
33 杭州立亿建设有限公司 潘华勇 395.100000 120 按照招标文件要求
34 浙江亿可建设有限公司 朱明英 394.702900 120 按照招标文件要求
35 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 郑敏 394.998200 120个日历天 按招标文件要求
36 浙江环宇生态环境建设有限公司 李康飞 397.001200 120 按招标文件要求
37 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 史斌 395.172900 120 按招标文件要求
38 浙江锦嘉建设有限公司 姜国栋 395.004100 120个日历天 按照招标文件要求
39 杭州德晟建设安装有限公司 王友忠 394.772700 120 按照招标文件要求
40 杭州临安钱锦建设工程有限公司 朱晨静 395.022500 120个日历天 按招标文件要求
41 浙江环宏市政建设有限公司 沈新花 395.037400 120 按照招标文件要求
42 浙江长欣建设有限公司 王雪梅 395.163100 120 按照招标文件要求
43 浙江金业建设有限公司 陈金龙 395.064700 120 按招标文件要求
44 江西旺达建设工程有限公司 邓鑫 395.076500 120日历天 按招标文件要求
45 中龙茂林建设集团有限公司 邹卫 395.051800 120 按招标文件要求
46 浙江盈风建设有限公司 祝海涛 395.055400 120 按招标文件要求
47 宝洋建设有限公司 徐关平 394.794500 120日历天 按照招标文件要求
48 浙江特辰建设工程有限公司 施锡宙 395.254600 120 按招标文件要求
49 贵州正泓建设工程有限公司 徐小飞 395.111900 120 按招标文件要求
50 浙江今隆建设有限公司 石高良 395.563400 120 按招标文件要求
51 杭州航升建设有限公司 金亚凤 395.174000 120 按照招标文件要求
52 杭州中宸建设有限公司 齐鑫芝 395.101000 120 按照招标文件要求
53 金庐生态建设有限公司 温丽梅 395.080500 120 按招标文件要求
54 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 姜艳波 395.224100 120日历天 按招标文件要求
55 浙江永圣建设有限公司 张纯阳 394.928700 120个日历天 按招标文件要求
56 浙江锦昌建设有限公司 田晓颖 394.779300 120 按招标文件要求
57 浙江港都建设有限公司 唐琦涛 395.450000 120 按照招标文件要求
58 浙江安洲建设有限公司 鲁培婷 395.190100 120 按照招标文件要求
59 中耀建设(福建)有限公司 林素琼 395.097600 120 按照招标文件要求
60 丽水现代环境建设有限公司 王方君 394.884400 120 按照招标文件要求
61 浙江景一环境建设有限公司 沈伟明 395.347200 120 按招标文件要求
62 杭州八鑫环境建设有限公司 余罗成 394.958200 120 按照招标文件要求
63 杭州明晴建设有限公司 郑鹏程 395.324500 120 按招标文件要求
64 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 许飞玉 395.031000 120 合格
65 浙江百耀建设有限公司 项巧平 394.731800 120 按照招标文件要求
66 远丰控股集团有限公司 刘道亮 395.086600 120 按招标文件要求
67 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 章大明 395.150300 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 浙江东临建设有限公司 范燕超 395.085300 120 按照招标文件要求
69 福建兴港建工有限公司 蒋建雄 395.097500 120 按照招标文件要求
70 杭州晨顺市政工程有限公司 卢佳 395.057200 120日历天 按招标文件要求
71 诸暨永昌建设有限公司 俞璐敏 394.754600 120日历天 按招标文件要求
72 桐庐鼎盛建设有限公司 叶银芳 404.253300 120 按招标文件要求
73 杭州宸煜建设有限公司 奚绍媛 395.367700 120 按照招标文件要求
74 温州楠源市政工程有限公司 江建军 395.106900 120个日历天 按招标文件要求
75 浙江龙英建设有限公司 周银昌 395.268000 120 按招标文件要求
76 河南海马建设工程有限公司 宋自丛 395.082800 120 按招标文件要求
77 浙江共成建设有限公司 游兰兰 395.271000 120 按招标文件要求
78 杭州丰裕建设有限公司 盛金梅 395.063300 120 按照招标文件要求
79 绍兴向南建设有限公司 祁妃雁 395.024700 120 按招标文件要求
80 浙江仙都建设有限公司 金向民 404.969200 120 按招标文件要求
81 浙江南成科技建设有限公司 王睿 395.205400 120 按照招标文件要求
82 浙江兆川建设有限公司 骆姚君 395.234600 120日历天 按招标文件要求
83 杭州佳鸿建设工程有限公司 杨俊超 395.002500 120日历天 按招标文件要求
84 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 徐海琴 395.059200 120日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 杭州翊程建设有限公司 徐杰 395.238800 120 按招标文件要求
86 桐庐凯达建设有限公司 方侃 394.987800 120 按招标文件要求
87 诸暨自兴市政园林建设有限公司 寿玮熊 395.248700 120个日历天 按招标文件要求
88 江西中亚建设有限公司 范一龙 394.830200 120 按招标文件要求
89 浙江中屹建设集团有限公司 朱建峰 394.991700 120 按照招标文件要求
90 绍兴裕福建设有限公司 王成诚 395.173600 120 按招标文件要求
91 浙江汉领集团有限公司 吴坷奇 395.002600 120 按招标文件要求
92 浙江华尔达建设有限公司 蒋澍元 394.816500 120 按招标文件要求
93 新景建设有限公司 程伟民 395.093200 120 按照招标文件要求
94 福建新纪建设集团有限公司 余斌 395.015600 120 按照招标文件要求
95 东阳市正荣建设有限公司 朱燕航 395.192600 120 按招标文件要求
96 天铭建设集团有限公司 曹远秀 395.878300 120 按照招标文件要求
97 浙江城央建设有限公司 张胜丹 394.918500 120 按招标文件要求
98 浙江亚超建设股份有限公司 罗扬科 395.105500 120 按招标文件要求
99 浙江远业市政工程有限公司 何川 395.006000 120日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 嘉兴市海发建设工程有限公司 汪宏伟 394.979200 120 按照招标文件要求
101 浙江君锐建设有限公司 梁璐颖 395.038600 120 按招标文件要求
102 浙江凯恩建设有限公司 邵泽军 395.047900 120 按照招标文件要求
103 山西省帝华建设有限公司 胡月 395.037200 150 按招标文件要求
104 四川福来建设工程有限公司 陈贵 395.101000 120 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;
105 杭州供水工程有限公司 虞秀良 395.123100 120 按招标文件要求
106 浙江嘉兴中达建设有限公司 赵小红 395.013900 120 按招标文件要求
107 浙江铭友建设有限公司 胡灵娜 395.059700 120个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
108 浙江君宇建设有限公司 蔡焕超 394.681500 120 按照招标文件要求
109 浙江昊翔建设有限公司 钱敏 395.020800 120 按照招标文件要求
110 金华市信远建设有限公司 戚尧兴 395.124400 120 按照招标文件要求
111 湖州高昇建设有限公司 姚升虹 395.206400 120 按照招标文件要求
112 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 蔡宇秋 398.251600 120日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
113 建德舜镱建设有限公司 骆肃宁 394.844100 120 按招标文件要求
114 杭州南岳建设工程有限公司 戴佳凯 395.243700 120 按招标文件要求
115 嘉兴淏轩建设工程有限公司 吴凯 395.721900 120日历天 按招标文件要求
116 华钰建设集团有限公司 唐建平 394.806000 120 按招标文件要求
117 浙江广盛环境建设集团有限公司 严敏娟 394.926000 120 按招标文件要求
118 江西中一建工集团有限公司 魏超 394.805500 120 按照招标文件要求
119 浙江楚峰建设发展有限公司 徐路肴 412.255400 120 合格
120 浙江中耀建设有限公司 季敏 395.094800 120 按招标文件要求
121 精立建设有限公司 徐璟 395.091500 120 按照招标文件要求
122 浙江政盈建筑工程有限公司 范天福 394.470400 120 按照招标文件要求
123 浙江钰湖建设有限公司 董红军 394.718000 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 宁波越兴建设工程有限公司 王孝德 395.060000 120 按照招标文件要求
125 江西东枡建设工程有限公司 卢敏杰 395.036200 120个日历天 按招标文件要求
126 浙江泰阳建设集团有限公司 周智华 395.214300 120 按招标文件要求
127 云林建设集团有限公司 马仕飞 395.205500 120 按照招标文件要求
128 东阳市华弘建设有限公司 吴滨 395.460500 120 按招标文件要求
129 上海隆都建设集团有限公司 金雪颖 395.012600 120 按招标文件要求
130 振天建设集团有限公司 秦程 395.001800 120 按照招标文件要求
131 丽水祥源建设工程有限公司 陈小姿 395.018300 120 按招标文件要求
132 浙江天雄建设有限公司 徐铭 394.717000 120 按招标文件要求
133 杭州恒汇建设有限公司 徐信尧 395.021700 120 按招标文件要求
134 建德市忠海建设有限公司 张磊 394.899200 120日历天 按招标文件要求
135 中建厚德建设有限公司 刘芳 395.139400 120 按照招标文件要求
136 浙江宏杭建设有限公司 胡释尹 395.366000 120 按招标文件要求
137 杭州睦远建设工程有限公司 姚芳 395.321000 120 按照招标文件要求
138 四川云吉建筑工程有限公司 肖华磊 395.171500 120日历天 按招标文件要求
139 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 柴芳波 395.118300 120 按招标文件要求
140 杭州腾虎环境工程有限公司 韩继阳 397.222300 120 按招标文件要求
141 浙江华凯装饰有限公司 王小红 395.051700 120 按招标文件要求
142 浙江茂霖建设有限公司 邵刚春 394.664300 120 按招标文件要求
143 浙江铭园建设有限公司 陈金良 400.674600 120日历天 按招标文件要求
144 浙江视野建设集团有限公司 苏勇 395.063500 120 按招标文件要求
145 浙江凌宇建设有限公司 王樟平 395.211300 120 按照招标文件要求
146 杭州诚帆建筑工程有限公司 刘小丹 395.027000 120 合格
147 浙江锦泰建设有限公司 曾帆 395.180300 120日历天 按合同要求执行
148 建德市怡苑风景园林工程有限公司 叶献标 398.121300 120 合格
149 江西华安建设集团有限公司 王孝祥 397.759300 120日历天 按招标文件要求
150 平湖市福通建设工程有限公司 唐月峰 394.648500 120 按招标文件要求
151 四川久泰成鑫建设工程有限公司 瞿刚 395.052000 120个日历天 按招标文件要求
152 浙江新鼎环境建设有限公司 倪献献 395.194000 120 按照招标文件要求
153 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 叶瑾 395.078900 120日历天 按招标文件要求
154 浙江寰晟环境工程有限公司 夏希希 395.224100 120 按照招标文件要求
155 淳安方盛建筑有限公司 郭江边 395.150300 120 按照招标文件要求
156 杭州宝一建设有限公司 戚永中 397.221300 120 按招标文件要求
157 南昌市路桥工程有限公司 魏娜 395.089500 120 按招标文件要求
158 浙江潇宇建设有限公司 吴洁 395.101100 120 按招标文件要求
159 浙江顺泰工程建设有限公司 韩邵龙 395.014300 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江麒丞建设有限公司 储德敏 395.055200 120 按招标文件要求
161 中乐建业集团有限公司 龚振华 395.054200 120 按招标文件要求
162 杭州晟安建设有限公司 赵岚 395.307600 120 按招标文件要求
163 绍兴金朋环境建设有限公司 杨源 395.079300 120 按招标文件要求
164 浙江宏信建设有限公司 范玉瑛 394.979300 120 按招标文件要求
165 杭州湖田建设有限公司 陈斌 395.194600 120 按招标文件要求
166 金华市东荣建设有限公司 俞芳英 395.104000 120个日历天 按招标文件要求
167 杭州大弘建设有限公司 宣志强 394.825300 120 按招标文件要求
168 杭州木兰建设有限公司 江文静 394.707000 120 按照招标文件要求
169 杭州临安青山湖市政园林有限公司 黄剑 395.074000 120 按招标文件要求
170 兴润建设集团有限公司 杜志豪 395.074000 120 按招标文件要求
171 建德市古建园林工程有限公司 何燕 396.873200 120 按招标文件要求
172 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 郑玉英 394.859800 120 按照招标文件要求
173 杭州河川建设有限公司 俞国伟 395.076400 120 按照招标文件要求
174 杭州弘达景观工程有限公司 江明轩 395.445600 120 按招标文件要求
175 丽水天翊建设工程有限公司 张丽丽 395.017800 120日历天 按招标文件要求
176 浙江宏洋建设有限公司 范建立 394.753300 120 按照招标文件要求
177 嘉兴市九二建设工程有限公司 张叶东 395.056900 120 按照招标文件要求
178 浙江云龙建设有限公司 杨修 394.802700 120 按招标文件要求
179 杭州大望建设有限公司 曹海芬 395.475200 120 按招标文件要求
180 诸暨市中博建设工程有限公司 徐骏午 397.220800 120 按招标文件要求
181 杭州宝腾建设工程有限公司 余晓儿 395.124600 120日历天 按招标文件要求
182 浙江国建建设有限公司 姜爱英 395.003100 120 按招标文件要求
183 杭州兴鸿建设有限公司 方妍 395.027200 120 按招标文件要求
184 三江生态环境有限公司 邓梦楚 395.445600 120 按招标文件要求
185 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 徐乐超 394.823800 120 按招标文件要求
186 杭州富阳宏腾建设工程有限公司 徐赛龙 395.033100 120 按招标文件要求
187 浙江巨丰市政园林有限公司 许栋 395.180000 120 按照招标文件要求
188 浙江欣业建设集团有限公司 罗峰 394.915400 120 按招标文件要求
189 杭州航弘建设科技有限公司 熊勇 394.982900 120 按招标文件要求
190 杭州余杭林海建筑有限公司 张亿 395.430000 120 按招标文件要求
191 长兴白鱼建设工程有限公司 李强 395.029500 120个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 绍兴坤业建设有限公司 王小明 395.008500 120 按照招标文件要求
193 杭州景宏集团有限公司 许桂根 394.707200 120 按招标文件要求
194 浙江臻泽集团有限公司 朱灿程 395.093700 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 浙江卓正建设工程有限公司 胡月琴 395.174900 120 按招标文件要求
196 广西贵港建设集团有限公司 谢寿跃 404.405000 120 按招标文件要求
197 浙江中柱建设有限公司 张悦 395.281900 120 按招标文件要求
198 浙江赞颂建设有限公司 李倩倩 394.972600 120 按招标文件要求
199 浙江永瑞建设有限公司 钱斌 395.093700 120 按照招标文件要求
200 深圳市艺越建设集团有限公司 樊晓波 395.116200 120 按照招标文件要求
201 淳安华力建设工程有限公司 向宇翔 395.002600 120 按照招标文件要求
202 浙江宜方建设有限公司 吴尧瑜 394.676400 120天 按招标文件要求
203 浙江中湛环境建设有限公司 徐敏 394.755500 120 按照招标文件要求
204 杭州今采市政园林工程有限公司 辛冰 395.043700 120 按照招标文件要求
205 浙江丙贝建设有限公司 陆炳华 395.189600 120 按招标文件要求
206 温州市万嵩建设有限公司 徐东 395.018300 120 按招标文件要求
207 福途建设集团有限公司 叶花 395.102200 120 按招标文件要求
208 建邦技术集团有限公司 陈伟勇 395.235700 120 按招标文件要求
209 金华大中市政园林工程有限公司 陈丰 395.007800 120 按招标文件要求
210 浙江祥麟建设有限公司 潘培军 395.051800 120 按招标文件要求
211 湖州铭升建设有限公司 吴震 395.296600 120日历天 合格
212 城邦建业控股有限公司 黄河 395.041600 120日历天 按招标文件要求
213 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 郑长金 395.072700 120个日历天 按招标文件要求
214 杭州德运建设工程有限公司 孙军兰 394.707200 120 按招标文件要求
215 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 江镇烜 395.345200 120 按照招标文件要求
216 浙江科禹建设有限公司 王慧 406.451900 120 按照招标文件要求
217 杭州飞冠建设工程有限公司 沈惠平 395.056300 120 按照招标文件要求
218 浙江轩翔建设有限公司 童红豪 395.199500 120天 按招标文件要求
219 深圳市中深装建设集团有限公司 吕思胜 395.081800 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
220 浙江方圆市政工程有限公司 孙晖晖 395.053500 120个日历天 按招标文件要求
221 杭州长源建设有限公司 占成林 395.426500 120 按招标文件要求
222 浙江诸暨宏洲市政园林工程有限公司 宣翔铖 394.938500 120 按招标文件要求
223 誉海建设集团有限公司 肖金亮 394.730000 120 合格
224 开化源盛建设有限公司 寿海滨 395.224500 120 按招标文件要求
225 浙江荣裕建设有限公司 胡荣依 394.700000 120 按招标文件要求
226 杭州长风市政园林建设股份有限公司 楼刚 395.050500 120 按招标文件要求
227 石家庄一建建设集团有限公司 路洪勋 395.058800 120 按招标文件要求
228 浙江昌屹建设有限公司 江义妙 394.928700 120 按照招标文件要求
229 杭州琪炜园林工程有限公司 倪小燕 394.116500 120 按招标文件要求
230 浙江信铠水利有限公司 翁项鑫 395.487000 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
231 浙江宏强建设有限公司 胡德良 395.184700 120 按招标文件要求
232 浙江恒得市政园林工程有限公司 张国振 394.996600 120 按招标文件要求
233 淳安新都建设有限公司 何晓盛 395.007900 120 按招标文件要求
234 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 汪高翔 394.848500 120 按照招标文件要求
235 龙游吉祥园林建设有限公司 潘蔡娟 395.083800 120日历天 合格
236 浙江大江大河建设有限公司 施弘 394.993700 120日历天 按照招标文件要求
237 浙江鑫达建设有限公司 赵昀 395.113300 120 按招标文件要求
238 浙江明通建设工程有限公司 闫彩萍 394.754000 120 按招标文件要求
239 浙源建设有限公司 史华娟 395.243000 120 按招标文件要求
240 杭州明仕居建设有限公司 汪伟杰 395.512600 120 按照招标文件要求
241 浙江鑫冉建设有限公司 徐斌 395.016400 120 按招标文件要求
242 长兴中海建设工程有限公司 叶雁华 395.110400 120个日历天 按照招标文件要求
243 杭州全甚建设有限公司 汤秋来 395.084000 120个日历天 按招标文件要求
244 浙江启富建设有限公司 陈海萍 395.064300 120 按招标文件要求
245 杭州晨磊建设工程有限公司 陆秋秋 395.297900 120 按照招标文件要求
246 浙江焜耀建设有限公司 宋晓庭 395.170900 120 按招标文件要求
247 杭州矗鑫市政园林有限公司 王芳 394.805400 120 按照招标文件要求
248 台州四野园林工程有限公司 钟文荣 394.709000 120 按招标文件要求
249 浙江嘉湖生态建设有限公司 张炎超 395.086700 120 按招标文件要求
250 浙江萧建集团有限公司 郁灿荣 395.297900 120 按招标文件要求
251 海岸建设(浙江)有限公司 马丹娜 395.217200 120 按照招标文件要求
252 杭州富阳高宏建设有限公司 罗宁 395.051800 120 按招标文件要求
253 浙江鼎吉建设有限公司 龙勇 395.105900 120 按招标文件要求
254 浙江中巨建设集团有限公司 沈佳恩 394.746600 120 按招标文件要求
255 浙江众海建设集团有限公司 傅盈锋 395.169300 120 按招标文件要求
256 浙江宝田环境建设有限公司 曾艳 395.402500 120 按照招标文件要求
257 浙江友天环境建设有限公司 邱辉 395.080100 120日历天 按招标文件要求
258 傲浒建设集团有限公司 许建军 395.322600 120 按照招标文件要求
259 杭州同拓建设有限公司 王剑波 395.396400 120 按照招标文件要求
260 金华展豪建设有限公司 郑安 395.094600 120个日历天 按招标文件要求
261 浙江山海建设有限公司 傅建国 395.047200 120 按照招标文件要求
262 浙江国象建设有限公司 包秀远 395.132900 120 按照招标文件要求
263 江西鑫鹏建设有限公司 朱丰 395.069300 120日历天 按招标文件要求
264 丽水华野园林建设有限公司 张俊豪 395.124300 120 按照招标文件要求
265 杭州君辉建设有限公司 赵岩 395.078900 120 按招标文件要求
266 杭州长汇建设有限公司 陈寄超 395.068800 120 按照招标文件要求
267 浙江利诚隧道工程有限公司 钟菲菲 394.735000 120 按招标文件要求
268 湖州舜盛建设工程有限公司 章哲雍 395.176800 120 按照招标文件要求
269 浙江勤丰建设有限公司 姚海峰 395.100100 120 按招标文件要求
270 杭州汇达绿地有限公司 毛海清 395.204900 120 按招标文件要求
271 浙江甚骅建设有限公司 胡来娟 394.867700 120 按照招标文件要求
272 浙江永联建设工程股份有限公司 陈颖 395.020700 120 按招标文件要求
273 浙江锦圣建设有限公司 张志强 395.081300 120 按照招标文件要求
274 浙江卓美建设有限公司 吴越强 395.157600 120 按招标文件要求
275 杭州浙绿市政园林有限公司 钱玉峰 395.067100 120 按照招标文件要求
276 建德市路安交通设施有限公司 姚亮 395.059800 120个日历天 按招标文件要求
277 鹏盛建设集团有限公司 周桃丽 395.039200 120日历天 按招标文件要求
278 浙江上航环境建设工程有限公司 陈利成 395.027700 120 按招标文件要求
279 丽水亿诚建设有限公司 许军武 395.937900 120 按招标文件要求
280 中天日月建设工程有限公司 黄碧英 395.057200 120 按照招标文件要求
281 浙江航语建设有限公司 洪亮 395.025700 120 按招标文件要求
282 杭州鸿辉建筑工程有限公司 余仙 395.003200 120 按招标文件要求
283 杭州宏恺建设有限公司 方士元 395.499800 120 按照招标文件要求
284 丽水市丽圣建设工程有限公司 马佳奇 395.050300 120 按招标文件要求
285 金华市众恒园林建设股份有限公司 朱姗 394.750000 120个日历天 按招标文件要求
286 浙江中渠建设有限公司 屠钱安 395.347200 120 按照招标文件要求
287 浙江展华建设有限公司 孙峰 394.997200 120个日历天 按招标文件要求
288 丽水市永龙建设有限公司 刘奇光 394.494100 120 按照招标文件要求
289 绍兴汉清建设有限公司 刘汉中 395.290900 120 按招标文件要求
290 衢州华宏环境建设有限公司 徐国庆 395.127000 120 按招标文件要求
291 浙江顺腾建设有限公司 陈丽君 395.088700 120 按招标文件要求
292 浙江旭瑞建设有限公司 肖雪 395.155200 120 按招标文件要求
293 浙江品川建设有限公司 方瑜 394.745600 120 按招标文件要求
294 建德市同欣建筑工程有限公司 金文光 394.835100 120 按招标文件要求
295 海峡建工集团有限公司 陈鹤 395.610500 120 按照招标文件要求
296 杭州开济市政园林有限公司 张金蕾 395.030000 120 按照招标文件要求
297 河南恒厦建设有限公司 赵先旗 395.129300 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
298 绍兴天顺环境建设有限公司 邵彩静 395.354800 120 按招标文件要求
299 绍兴能发建筑有限公司 詹敏 395.047800 120 按照招标文件要求
300 浙江朗旭建设工程有限公司 金旗 395.114500 120 按招标文件要求
301 杭州领运建筑有限公司 徐嘉懿 394.941000 120 按照招标文件要求
302 金华市卓睿建设有限公司 厉冠军 395.194600 120 按招标文件要求
303 浙江乔兴建设集团有限公司 童群英 397.760000 120 按招标文件要求
304 浙江圆周建设有限公司 孙海 395.022500 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
305 浙江联晟建设有限公司 马丽娜 394.411800 120 按招标文件要求
306 浙江佳集建设股份有限公司 蒋鹞鹞 395.033500 120 按照招标文件要求
307 杭州安益环境建设有限公司 方军 397.513200 120 按招标文件要求
308 龙泉观松古建筑工程有限公司 李晓艳 410.832100 120个日历天 按招标文件要求
309 佳伟建设集团有限公司 徐伟 395.267200 120日历天 按招标文件要求
310 浙江丰远建设有限公司 季增平 395.201900 120 按照招标文件要求
311 浙江九正建筑工程有限公司 徐丹萍 395.067100 120 按照招标文件要求
312 浙江盛都建工控股集团有限公司 徐倩倩 395.065100 120 按招标文件要求
313 台州崇泰建设有限公司 陈娟娟 395.091200 120日历天 按招标文件要求
314 杭州临安广禾建设工程有限公司 孙文磊 395.199900 120个日历天 按招标文件要求
315 浙江乔登建设有限公司 倪胜海 394.781000 120 按照招标文件要求
316 浙江铭翔建设有限公司 诸春 394.975000 120 按招标文件要求
317 浙江佳和建设有限公司 杜卫良 395.170000 120 按招标文件要求
318 杭州宏悦建筑工程有限公司 童丽苏 395.034600 120 按招标文件要求
319 杭州博凡建设工程有限公司 李波 394.988500 120 按招标文件要求
320 浙江昊元建设有限公司 邵金婷 395.120700 120 按招标文件要求
321 浙江九婺建设有限公司 顾帆 395.242500 120日历天 按招标文件要求
322 江西嘉业建设工程集团公司 邓钱保 395.087600 120 按招标文件要求
323 杭州海超实业有限公司 葛淇强 394.767000 120 按招标文件要求
324 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 周赞龙 395.046800 120 按招标文件要求
325 海宁新越建设有限公司 杭喜焱 395.320600 120日历天 按招标文件要求
326 绍兴万鹤建设有限公司 吴燕萍 395.490900 120 按照招标文件要求
327 宁波宸越建设有限公司 杨俊 394.939000 120日历天 按照招标文件要求
328 浙江国梁建设有限公司 余伟东 395.283000 120 按照招标文件要求
329 浙江亿达建设有限公司 张琴 395.203400 120 按照招标文件要求
330 浙江高胜环境建设有限公司 张志成 394.998600 120 按招标文件要求
331 浙江正脉建设有限公司 楼高宇 395.434700 120 按招标文件要求
332 浙江杰立建设集团有限公司 施民利 394.878500 120个日历天 按招标文件要求
333 杭州丰硕建设有限公司 许美丽 398.261300 120 按照招标文件要求
334 温州市百润建设有限公司 娄恒凯 395.103500 120 按招标文件要求
335 浙江金誉建设有限公司 金俊锋 394.989900 120 按招标文件要求
336 浙江荣辉建设有限公司 倪国其 395.076400 120 按招标文件要求
337 杭州申亿建设有限公司 钟孙芳 395.290000 120 按照招标文件要求
338 浙江华豫建设有限公司 林新峰 395.347000 120 按照招标文件要求
339 浙江德清永恒建设有限公司 纪祥涛 395.096100 120 按照招标文件要求
340 温州市阳光建设有限公司 朱旭芳 395.208800 120 按照招标文件要求
341 龙禹建设股份有限公司 温礼平 395.125700 120 按照招标文件要求
342 浙江中帅建设有限公司 吕绿东 395.117000 120 按招标文件要求
343 温州嘉亿建设有限公司 周洋 394.707200 120 按照招标文件要求
344 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 李燕林 395.074000 120 按招标文件要求
345 浙江广通环境建设有限公司 姚树芬 394.963400 120 按招标文件要求
346 湖北沛函建工集团有限公司 王艳 394.995200 120 按招标文件要求
347 杭州临安锦城建设工程有限公司 王辰云 401.205200 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
348 金华龙耀建设有限公司 周盼明 395.098500 120 按招标文件要求
349 中瑞和建设集团有限公司 王莉 394.933200 120 按招标文件要求
350 杭州临安腾远建设工程有限公司 江建伟 395.170900 120日历天 按招标文件要求
351 浙江鑫洋建设有限公司 陈杰 395.096200 120 按照招标文件要求
352 杭州长鸿建设有限公司 汲小娟 395.159500 120 按照招标文件要求
353 诸暨市滨江园林绿化有限公司 周和平 395.100500 120 按招标文件要求
354 浙江惠祥建设有限公司 杨勇 395.171700 120 按招标文件要求
355 舟山市恒宇建设有限公司 翁海波 395.237000 120 按照招标文件要求
356 浙江东亿建设有限公司 汪洋 395.023800 120 按招标文件要求
357 浙江磊众工程管理有限公司 李岳福 394.973000 120 按招标文件要求
358 浙江旌泰建筑有限公司 陈锋 395.115900 120 按招标文件要求
