大庆市澳龙学校实验室桌椅器材多媒体设备采购项目结果公告
一、项目编号:[230603]QC[TP]20240003
二、项目名称:实验室桌椅器材多媒体设备采购项目
三、采购结果
合同包1(实验室桌椅器材多媒体设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
大庆希航科技有限公司 | 黑龙江省大庆高新区新风路4-1号大庆服务外包产业园B-1、2、3座303室 | 786,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(实验室桌椅器材多媒体设备采购项目):
货物类(大庆希航科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 触控一体机 | 触控一体机 | 希沃 | FG98EB | 1.00(台) | 43,400.00 | 43,400.00 |
1-2 | 金属质架类 | 移动支架 | 希沃 | ST01 | 1.00(台) | 1,630.00 | 1,630.00 |
1-3 | 其他视频会议系统设备 | 高清会议摄像头 | 灵犀达 | LXD-Y180 | 1.00(台) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-4 | 金属质架类 | 摄像头托架 | 博谐Boxie | BY-50S | 1.00(个) | 780.00 | 780.00 |
1-5 | 话筒设备 | 无线话筒 | ITC | T-594UD | 1.00(套) | 4,890.00 | 4,890.00 |
1-6 | 触控一体机 | 多媒体功放机 | ITC | T-2500KS | 1.00(台) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-7 | 触控一体机 | 专业音箱 | ITC | TS-608A | 2.00(只) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-8 | 金属质架类 | 音箱支架 | ITC | TS-02A | 2.00(个) | 150.00 | 300.00 |
1-9 | 触控一体机 | 音频隔离器 | ITC | T-DG22 | 1.00(台) | 6,531.00 | 6,531.00 |
1-10 | 触控一体机 | 音频连接线 | ITC | T-P5 | 1.00(根) | 40.00 | 40.00 |
1-11 | 触控一体机 | 音箱线 | 秋叶原 | 300芯 | 80.00(米) | 8.00 | 640.00 |
1-12 | 触控一体机 | 电源线 | 津达 | 2*1.5 | 120.00(米) | 12.00 | 1,440.00 |
1-13 | 机柜 | 机柜 | 瑞驰达 | 22U | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-14 | 触控一体机 | 系统集成 | / | / | 1.00(项) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-15 | 触控一体机 | 触控一体机 | 希沃 | BG86EF | 3.00(套) | 34,200.00 | 102,600.00 |
1-16 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 希沃 | MC33 | 3.00(套) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-17 | 音箱 | 音箱 | 希沃 | SS33B | 3.00(套) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-18 | 其他视频设备 | 视频展台 | 希沃 | SC13 | 3.00(台) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-19 | 键盘 | 无线键盘鼠标 | 罗技 | MK220 | 4.00(个) | 180.00 | 720.00 |
1-20 | 视频监控设备 | 监控网络盒 | 大华 | DH-VSAG200 | 1.00(个) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-21 | 键盘 | 键盘鼠标 | 罗技 | MK120 | 60.00(套) | 110.00 | 6,600.00 |
1-22 | 话筒设备 | 耳麦 | 硕美科 | G310 | 60.00(个) | 130.00 | 7,800.00 |
1-23 | 教学、实验用桌 | 教师演讲台 | 勤行之光 | QXZGG247085 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-24 | 教学、实验用桌 | 教师椅 | 勤行之光 | QXZGY4011A | 1.00(张) | 500.00 | 500.00 |
1-25 | 教学、实验用桌 | 教师总控台电源装置 | 勤行之光 | KY08c797 | 1.00(个) | 1,880.00 | 1,880.00 |
1-26 | 教学、实验用桌 | 学生实验台 | 勤行之光 | KY12060780 | 24.00(张) | 1,480.00 | 35,520.00 |
1-27 | 教学、实验用桌 | 多功能柱 | 勤行之光 | KY1A3822755 | 24.00(个) | 240.00 | 5,760.00 |
1-28 | 教学、实验用桌 | 学生安全电源 | 勤行之光 | KY7E8712d | 24.00(套) | 1,480.00 | 35,520.00 |
1-29 | 教学、实验用桌 | 学生凳 | 勤行之光 | QXZGY44C3 | 48.00(条) | 280.00 | 13,440.00 |
1-30 | 教学、实验用桌 | 知识展板 | 勤行之光 | KY1B9060 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-31 | 教学、实验用桌 | 电路系统 | 勤行之光 | QXZG-XTE560-47 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-32 | 教学、实验用桌 | 地面改造 | / | / | 1.00(室) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-33 | 教学、实验用桌 | 实验室专用医药箱 | 科达 | JK445 | 1.00(箱) | 480.00 | 480.00 |
1-34 | 教学、实验用桌 | 实验室专用消防器材 | 优沃行 | QXZGG505455 | 1.00(套) | 750.00 | 750.00 |
1-35 | 教学、实验用桌 | 准备台 | 勤行之光 | QXZGT210040 | 1.00(张) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-36 | 教学、实验用桌 | 桌面电源 | 勤行之光 | KY47B1 | 4.00(套) | 78.00 | 312.00 |
1-37 | 教学、实验用桌 | 三联水嘴 | TOF | KA1-3 | 1.00(个) | 185.00 | 185.00 |
1-38 | 教学、实验用桌 | 水槽台 | 勤行之光 | KY506085 | 1.00(个) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-39 | 教学、实验用桌 | 转椅 | 勤行之光 | QXZGY66B | 1.00(把) | 500.00 | 500.00 |
1-40 | 教学、实验用桌 | 仪器柜 | 勤行之光 | QXZGG105020 | 6.00(个) | 2,400.00 | 14,400.00 |
1-41 | 教学、实验用桌 | 实验室布线 | 勤行之光 | QXZG2D5C | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-42 | 教学、实验用桌 | 全钢药品柜 | 勤行之光 | QXZGG9040185 | 10.00(个) | 700.00 | 7,000.00 |
1-43 | 教学、实验用桌 | 教师演讲台 | 勤行之光 | QXZGG247085 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-44 | 教学、实验用桌 | 教师椅 | 勤行之光 | QXZGY4011A | 1.00(张) | 500.00 | 500.00 |
1-45 | 教学、实验用桌 | 教师总控台电源装置 | 勤行之光 | KY8E32AB | 1.00(个) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-46 | 教学、实验用桌 | 教师化验水槽 | 勤行之光 | KY403025 | 1.00(个) | 78.00 | 78.00 |
1-47 | 教学、实验用桌 | 洗眼器 | 勤行之光 | KY984A1 | 1.00(台) | 750.00 | 750.00 |
1-48 | 教学、实验用桌 | 教师三联水嘴 | 勤行之光 | XSD-3301B | 1.00(个) | 180.00 | 180.00 |
1-49 | 教学、实验用桌 | 学生实验台 | 勤行之光 | KY12060780 | 24.00(张) | 1,480.00 | 35,520.00 |
1-50 | 教学、实验用桌 | 多功能柱 | 勤行之光 | KY1A3822755 | 24.00(个) | 240.00 | 5,760.00 |
1-51 | 教学、实验用桌 | 学生安全电源 | 勤行之光 | KY7E8712d | 24.00(套) | 280.00 | 6,720.00 |
1-52 | 教学、实验用桌 | 水槽台 | 勤行之光 | KY506085 | 12.00(个) | 1,380.00 | 16,560.00 |
1-53 | 教学、实验用桌 | 三联水嘴 | TOF | KA1-5 | 12.00(套) | 185.00 | 2,220.00 |
1-54 | 教学、实验用桌 | 学生凳 | 勤行之光 | QXZGY44C3 | 48.00(条) | 280.00 | 13,440.00 |
1-55 | 教学、实验用桌 | 实验台通风装置 | 绿岛风 | 绿岛风132d | 25.00(套) | 890.00 | 22,250.00 |
1-56 | 教学、实验用桌 | 实验室通风机 | 绿岛风 | 绿岛风8FF0-E | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-57 | 教学、实验用桌 | 风机减振器 | 绿岛风 | 绿岛风4fa5 | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-58 | 教学、实验用桌 | 通风机消音器 | 绿岛风 | 绿岛风09a7 | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
1-59 | 教学、实验用桌 | 风机出入口软接头 | 绿岛风 | 绿岛风b4e9 | 1.00(套) | 680.00 | 680.00 |
1-60 | 教学、实验用桌 | 防雨帽 | 绿岛风 | 绿岛风760b | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 |
1-61 | 教学、实验用桌 | 通风系统 | 绿岛风 | 绿岛风C0A4-DB | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-62 | 教学、实验用桌 | 风机电缆线1 | 勤行之光 | 4RVV | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-63 | 教学、实验用桌 | 知识展板 | 勤行之光 | KY1B9060 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-64 | 教学、实验用桌 | 电路系统 | 勤行之光 | QXZG-XTD-44D1 | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-65 | 教学、实验用桌 | 给排水系统 | 勤行之光 | QXZG-XTGS25PPR | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-66 | 教学、实验用桌 | 地面改造 | / | / | 1.00(室) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-67 | 教学、实验用桌 | 实验室专用医药箱 | 科达 | 定制 | 1.00(箱) | 480.00 | 480.00 |
1-68 | 教学、实验用桌 | 实验室专用消防器材 | 优沃行 | QXZGG50538 | 1.00(套) | 750.00 | 750.00 |
1-69 | 教学、实验用桌 | 准备台 | 勤行之光 | QXZGT210040 | 1.00(张) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-70 | 教学、实验用桌 | 桌面电源 | 科达飞 | KY47B1 | 4.00(套) | 78.00 | 312.00 |
1-71 | 教学、实验用桌 | 水槽 | 勤行之光 | QXZG403020 | 1.00(个) | 65.00 | 65.00 |
1-72 | 教学、实验用桌 | 三联水嘴 | TOF | KA1-3 | 2.00(个) | 185.00 | 370.00 |
1-73 | 教学、实验用桌 | 水槽台 | 勤行之光 | KY506085 | 1.00(个) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-74 | 教学、实验用桌 | 转椅 | 勤行之光 | QXZGY66B | 1.00(把) | 500.00 | 500.00 |
1-75 | 教学、实验用桌 | 仪器柜 | 勤行之光 | QXZGG105020 | 2.00(个) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-76 | 教学、实验用桌 | 通风药品柜 | 勤行之光 | QXZGG1050200 | 3.00(个) | 2,400.00 | 7,200.00 |
1-77 | 教学、实验用桌 | 通风柜 | 勤行之光 | QXZGG1285235 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-78 | 教学、实验用桌 | 通风系统 | 绿岛风 | 绿岛风75f-93 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-79 | 教学、实验用桌 | 进排水系统 | 勤行之光 | QXZG-XTPS-8D35 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-80 | 教学、实验用桌 | 实验室布线 | 勤行之光 | QXZGe1548c | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-81 | 教学、实验用桌 | 教师演讲台 | 勤行之光 | QXZGG247085 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-82 | 教学、实验用桌 | 教师椅 | 勤行之光 | QXZGY4011A | 1.00(张) | 500.00 | 500.00 |
1-83 | 教学、实验用桌 | 教师总控台电源装置 | 勤行之光 | KYD8BF1 | 1.00(个) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-84 | 教学、实验用桌 | 教师化验水槽 | 勤行之光 | KY403025 | 1.00(个) | 78.00 | 78.00 |
1-85 | 教学、实验用桌 | 洗眼器 | 勤行之光 | KY984A1 | 1.00(台) | 750.00 | 750.00 |
1-86 | 教学、实验用桌 | 教师三联水嘴 | TOF | KA1-5 | 1.00(个) | 185.00 | 185.00 |
1-87 | 教学、实验用桌 | 学生实验台 | 勤行之光 | KY12060780 | 24.00(张) | 1,480.00 | 35,520.00 |
1-88 | 教学、实验用桌 | 多功能柱 | 勤行之光 | KY1A3822755 | 24.00(个) | 240.00 | 5,760.00 |
1-89 | 教学、实验用桌 | 学生安全电源 | 勤行之光 | KY7E8712d | 24.00(套) | 180.00 | 4,320.00 |
1-90 | 教学、实验用桌 | 水槽台 | 勤行之光 | KY506085 | 12.00(个) | 1,380.00 | 16,560.00 |
1-91 | 教学、实验用桌 | 三联水嘴 | TOF | KA1-5 | 12.00(套) | 185.00 | 2,220.00 |
1-92 | 教学、实验用桌 | 生物灯 | FSL | KY086A4 | 25.00(台) | 580.00 | 14,500.00 |
1-93 | 教学、实验用桌 | 学生凳 | 勤行之光 | QXZGY44C3 | 48.00(条) | 280.00 | 13,440.00 |
1-94 | 教学、实验用桌 | 知识展板 | 勤行之光 | KY1B9060 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-95 | 教学、实验用桌 | 电路系统 | 勤行之光 | QXZG-XTD-398E | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-96 | 教学、实验用桌 | 给排水系统 | 勤行之光 | QXZG-XTGS25PPR | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-97 | 教学、实验用桌 | 实验室专用医药箱 | 科达 | 定制 | 1.00(箱) | 480.00 | 480.00 |
1-98 | 教学、实验用桌 | 实验室专用消防器材 | 优沃行 | QXZGG505036 | 1.00(套) | 750.00 | 750.00 |
1-99 | 教学、实验用桌 | 准备台 | 勤行之光 | QXZGT210040 | 1.00(张) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-100 | 教学、实验用桌 | 桌面电源 | 勤行之光 | KY47B1 | 4.00(套) | 60.00 | 240.00 |
1-101 | 教学、实验用桌 | 水槽 | 勤行之光 | QXZG403020 | 1.00(个) | 60.00 | 60.00 |
1-102 | 教学、实验用桌 | 三联水嘴 | TOF | KA1-3 | 2.00(个) | 150.00 | 300.00 |
1-103 | 教学、实验用桌 | 水槽台 | 勤行之光 | KY506085 | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-104 | 教学、实验用桌 | 转椅 | 勤行之光 | QXZGY66B | 1.00(把) | 500.00 | 500.00 |
1-105 | 教学、实验用桌 | 仪器柜 | 勤行之光 | QXZGG105020 | 3.00(个) | 2,200.00 | 6,600.00 |
1-106 | 教学、实验用桌 | 药品柜 | 勤行之光 | QXZGG105020 | 3.00(个) | 2,300.00 | 6,900.00 |
1-107 | 教学、实验用桌 | 进排水系统 | 勤行之光 | QXZG-XTPS-8D35 | 1.00(套) | 2,741.00 | 2,741.00 |
1-108 | 教学、实验用桌 | 实验室布线 | 勤行之光 | QXZG2D5C | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-109 | 教学仪器 | 一字螺丝刀 | 鲁威 | HHK-224 | 5.00(套) | 6.00 | 30.00 |
1-110 | 教学仪器 | 十字螺丝刀 | 鲁威 | DFAS123 | 5.00(套) | 6.00 | 30.00 |
1-111 | 教学仪器 | 砂纸 | 安吉昌 | SDFDF-342 | 5.00(张) | 1.50 | 7.50 |
1-112 | 教学仪器 | 民用剪刀 | 长锋 | HHSFD-E3 | 1.00(把) | 6.00 | 6.00 |
1-113 | 教学仪器 | 打孔器 | 勤行之光 | FASDE-3 | 1.00(套) | 8.00 | 8.00 |
1-114 | 教学仪器 | 打孔夹板 | 勤行之光 | KY175*40 | 1.00(个) | 9.00 | 9.00 |
1-115 | 教学仪器 | 红液温度计 | 勤行之光 | 红液 | 100.00(支) | 2.00 | 200.00 |
1-116 | 教学仪器 | 湿度计 | 北双桥 | 101B | 2.00(个) | 9.00 | 18.00 |
1-117 | 教学仪器 | 烧杯 | 环球 | 50DFGV | 100.00(个) | 2.40 | 240.00 |
1-118 | 教学仪器 | 漏斗 | 勤行之光 | 9SFG | 10.00(个) | 8.20 | 82.00 |
1-119 | 教学仪器 | 注射器 | 康泰 | 10SD | 5.00(个) | 6.40 | 32.00 |
1-120 | 教学仪器 | 陶土网 | 勤行之光 | KY125125 | 50.00(个) | 2.60 | 130.00 |
1-121 | 教学仪器 | 磁悬浮原理实验器 | 勤行之光 | KY135 | 5.00(套) | 5.60 | 28.00 |
1-122 | 教学仪器 | 托盘天平 | 华驰 | 11004 | 50.00(台) | 46.00 | 2,300.00 |
1-123 | 教学仪器 | 托盘天平 | 华驰 | 11005 | 2.00(台) | 70.00 | 140.00 |
1-124 | 教学仪器 | 密度计 | 勤行之光 | KYD01A | 10.00(支) | 3.60 | 36.00 |
1-125 | 教学仪器 | 密度计 | 勤行之光 | KYD00A | 10.00(支) | 3.60 | 36.00 |
1-126 | 教学仪器 | 钢直尺 | 鲁光 | SADF31 | 30.00(把) | 3.60 | 108.00 |
1-127 | 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 勤行之光 | KYF187 | 15.00(组) | 14.00 | 210.00 |
1-128 | 教学仪器 | 金属钩码 | 勤行之光 | GH | 20.00(套) | 14.00 | 280.00 |
1-129 | 教学仪器 | 压力和压强演示器 | 勤行之光 | KY52F5 | 25.00(套) | 33.00 | 825.00 |
1-130 | 教学仪器 | 液体内部压强实验器 | 勤行之光 | KYE763 | 50.00(套) | 14.50 | 725.00 |
1-131 | 教学仪器 | 透明盛液筒 | 勤行之光 | GHJ | 25.00(个) | 22.00 | 550.00 |
1-132 | 教学仪器 | 乳胶管 | 环迪长辰 | VVG | 10.00(m) | 3.50 | 35.00 |
1-133 | 教学仪器 | 大气压系列实验材料 | 勤行之光 | KY1472 | 20.00(套) | 24.00 | 480.00 |
1-134 | 教学仪器 | 多束激光盒 | 勤行之光 | KY1A86 | 20.00(个) | 33.00 | 660.00 |
1-135 | 教学仪器 | 光的传播、反射、折射实验器 | 江光 | 25011 | 15.00(台) | 27.00 | 405.00 |
1-136 | 教学仪器 | 透明水槽 | 勤行之光 | FGHI | 2.00(个) | 9.00 | 18.00 |
1-137 | 教学仪器 | 透明水槽 | 勤行之光 | JJDFG | 2.00(个) | 5.50 | 11.00 |
1-138 | 教学仪器 | 量筒 | 勤行之光 | FGHDF | 100.00(个) | 11.00 | 1,100.00 |
1-139 | 教学仪器 | 烧杯 | 环球 | 54FGSD | 100.00(个) | 4.00 | 400.00 |
1-140 | 教学仪器 | 光的传播、反射、折射实验器 | 江光 | R54DSF | 30.00(台) | 35.00 | 1,050.00 |
1-141 | 教学仪器 | 透镜及其应用实验器 | 勤行之光 | KY69DC | 30.00(盒) | 15.00 | 450.00 |
1-142 | 教学仪器 | 物体浮沉条件演示器 | 勤行之光 | KYE8CC | 5.00(套) | 21.00 | 105.00 |
1-143 | 教学仪器 | 机械秒表 | 沙逊 | SXJ504 | 60.00(块) | 319.00 | 19,140.00 |
1-144 | 教学仪器 | 滑轮组 | 勤行之光 | KY2DFA48 | 50.00(组) | 18.00 | 900.00 |
1-145 | 教学仪器 | 连通器 | 勤行之光 | KY212112 | 20.00(个) | 40.00 | 800.00 |
1-146 | 教学仪器 | 压力和压强演示器 | 勤行之光 | KY1B78 | 1.00(套) | 33.00 | 33.00 |
1-147 | 教学仪器 | 擦镜纸 | 百灵 | DFGSDFR | 5.00(本) | 4.00 | 20.00 |
1-148 | 教学仪器 | 电磁实验用旋转架 | 勤行之光 | KY-c651 | 30.00(对) | 6.00 | 180.00 |
1-149 | 教学仪器 | 条形磁铁 | 勤行之光 | 007T | 20.00(对) | 18.00 | 360.00 |
1-150 | 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 勤行之光 | 0055T | 40.00(个) | 40.00 | 1,600.00 |
1-151 | 教学仪器 | 翼形磁针 | 勤行之光 | 140sfdt | 25.00(组) | 5.00 | 125.00 |
1-152 | 教学仪器 | 菱形小磁针 | 勤行之光 | FDGSDR | 1.00(组) | 9.00 | 9.00 |
1-153 | 教学仪器 | 磁感线演示板 | 勤行之光 | KY130 | 2.00(套) | 51.00 | 102.00 |
1-154 | 教学仪器 | 电流磁场演示器 | 勤行之光 | KYb07 | 2.00(套) | 47.00 | 94.00 |
1-155 | 教学仪器 | 螺线管 | 勤行之光 | KYEB13 | 40.00(组) | 33.00 | 1,320.00 |
1-156 | 教学仪器 | 24018小型电动机实验器 | 勤行之光 | KY24018 | 30.00(套) | 20.00 | 600.00 |
1-157 | 教学仪器 | 箔片验电器 | 勤行之光 | KYYDQ-10 | 30.00(套) | 25.00 | 750.00 |
1-158 | 教学仪器 | 方形线圈 | 勤行之光 | KYAA26 | 60.00(套) | 12.00 | 720.00 |
1-159 | 教学仪器 | 直流电流表 | 华中 | 15008FG | 100.00(只) | 20.00 | 2,000.00 |
1-160 | 教学仪器 | 直流电压表 | 华中 | 15009DX | 100.00(只) | 20.00 | 2,000.00 |
1-161 | 教学仪器 | 灵敏电流计 | 华中 | 15010DW | 60.00(只) | 20.00 | 1,200.00 |
1-162 | 教学仪器 | 电珠(小灯泡) | 泽玮 | 15V21 | 200.00(个) | 0.50 | 100.00 |
1-163 | 教学仪器 | 电珠(小灯泡) | 泽玮 | 25VEE | 200.00(个) | 0.50 | 100.00 |
1-164 | 教学仪器 | 电珠(小灯泡) | 泽玮 | 38GFD | 100.00(个) | 0.50 | 50.00 |
1-165 | 教学仪器 | 教学用E10螺口灯座 | 勤行之光 | KYE53F | 100.00(个) | 2.00 | 200.00 |
1-166 | 教学仪器 | 手摇交直流发电机 | 勤行之光 | KY-1E87 | 5.00(个) | 165.00 | 825.00 |
1-167 | 教学仪器 | 滑动变阻器 | 勤行之光 | 50FDG | 30.00(个) | 36.00 | 1,080.00 |
1-168 | 教学仪器 | 单刀双掷开关 | 勤行之光 | KY-36V | 30.00(个) | 5.00 | 150.00 |
1-169 | 教学仪器 | 单刀开关 | 勤行之光 | 36VSDF | 100.00(个) | 3.00 | 300.00 |
1-170 | 教学仪器 | 铁屑 | 勤行之光 | 500ASD | 1.00(包) | 35.00 | 35.00 |
1-171 | 教学仪器 | 电阻圈 | 勤行之光 | SDFEX22 | 50.00(组) | 14.00 | 700.00 |
1-172 | 教学仪器 | 电阻定律演示器 | 勤行之光 | KY9C14 | 2.00(台) | 35.00 | 70.00 |
1-173 | 教学仪器 | 水电解演示器 | 勤行之光 | KYF641 | 15.00(个) | 1,260.00 | 18,900.00 |
1-174 | 教学仪器 | 胶头滴管 | 勤行之光 | 150WD | 200.00(个) | 1.00 | 200.00 |
1-175 | 教学仪器 | 酒精喷丁 | 华奇 | 02075 | 2.00(个) | 70.00 | 140.00 |
1-176 | 教学仪器 | 陶土网(直径15cm) | 勤行之光 | 15DFAS | 30.00(个) | 3.00 | 90.00 |
1-177 | 教学仪器 | 陶土网(直径20cm) | 勤行之光 | 20SDF | 30.00(个) | 4.00 | 120.00 |
1-178 | 教学仪器 | 玻璃导管120度 | 勤行之光 | 120DFG | 50.00(个) | 2.00 | 100.00 |
1-179 | 教学仪器 | 简易急救箱 | 科达 | DFGF2 | 2.00(个) | 150.00 | 300.00 |
1-180 | 教学仪器 | 实验服 | 泽旭 | SDFG | 6.00(件) | 33.00 | 198.00 |
1-181 | 教学仪器 | 耐酸手套 | 南洋 | DFGR3 | 5.00(双) | 11.00 | 55.00 |
1-182 | 教学仪器 | 烧杯(250ml) | 环球 | 250QWDS | 50.00(个) | 5.00 | 250.00 |
1-183 | 教学仪器 | 烧杯(500ml) | 环球 | 500ZXC | 50.00(个) | 6.50 | 325.00 |
1-184 | 教学仪器 | 锥形瓶 | 勤行之光 | 250SF | 50.00(个) | 5.00 | 250.00 |
1-185 | 教学仪器 | 燃烧匙 | 勤行之光 | 18SDEWQ | 20.00(个) | 1.00 | 20.00 |
1-186 | 教学仪器 | 称量纸(75mmX75mm) | 勤行之光 | ASDEFW11 | 1.00(套) | 50.00 | 50.00 |
1-187 | 教学仪器 | 胶皮管 | 勤行之光 | SDFEWS1 | 20.00(米) | 3.50 | 70.00 |
1-188 | 教学仪器 | 硬质大试管(32mm*200mm) | 勤行之光 | DS-FX33 | 500.00(个) | 3.80 | 1,900.00 |
1-189 | 教学仪器 | 胶塞打孔器 | 勤行之光 | 刀口式1F87 | 5.00(个) | 7.00 | 35.00 |
1-190 | 教学仪器 | 高锰酸钾 | 鹏迪 | QH-10fd | 2.00(千克) | 60.00 | 120.00 |
1-191 | 教学仪器 | 白色点滴板 | 勤行之光 | DFR4 | 50.00(个) | 2.50 | 125.00 |
1-192 | 教学仪器 | 玻璃导管90度(5X15cm) | 勤行之光 | 15cm | 50.00(个) | 2.00 | 100.00 |
1-193 | 教学仪器 | 玻璃导管90度(5X5cm) | 勤行之光 | 5cm | 50.00(个) | 1.50 | 75.00 |
1-194 | 教学仪器 | 滴瓶(配套)白色 | 勤行之光 | 60ml | 100.00(个) | 3.00 | 300.00 |
1-195 | 教学仪器 | 橡胶塞(7号和8号) | 勤行之光 | 7#、8# | 100.00(个) | 4.50 | 450.00 |
1-196 | 教学仪器 | 方巾(抹布) | 勤行之光 | WERS3 | 50.00(个) | 5.00 | 250.00 |
1-197 | 教学仪器 | 漏斗(过滤) | 勤行之光 | ERFGH5 | 50.00(个) | 8.00 | 400.00 |
1-198 | 教学仪器 | 长颈漏斗 | 勤行之光 | SFDEGR | 50.00(个) | 5.00 | 250.00 |
1-199 | 教学仪器 | 酒精灯 | 勤行之光 | FGF | 20.00(个) | 3.00 | 60.00 |
1-200 | 教学仪器 | 仪器推车 | 勤行之光 | KYA4289 | 1.00(个) | 380.00 | 380.00 |
1-201 | 教学仪器 | 呼吸作用模拟装置 | 勤行之光 | KY853E | 5.00(个) | 90.00 | 450.00 |
1-202 | 教学仪器 | 显微镜配件 | 勤行之光 | KYCE7B | 10.00(套) | 315.00 | 3,150.00 |
1-203 | 教学仪器 | 打孔器 | 勤行之光 | WED34 | 1.00(套) | 7.00 | 7.00 |
1-204 | 教学仪器 | 生物显微镜 | 鲁奥 | XSP-03 | 10.00(台) | 780.00 | 7,800.00 |
1-205 | 教学仪器 | 酒精喷灯 | 华奇 | 02075 | 2.00(台) | 68.00 | 136.00 |
1-206 | 教学仪器 | 放大镜 | 勤行之光 | KY86E0 | 40.00(个) | 2.00 | 80.00 |
1-207 | 教学仪器 | 望远镜 | 勤行之光 | EY866C | 1.00(个) | 65.00 | 65.00 |
1-208 | 教学仪器 | 电动离心机 | 勤行之光 | KY70b14c | 1.00(台) | 360.00 | 360.00 |
1-209 | 教学仪器 | 离心沉淀器 | 勤行之光 | KYDC59 | 1.00(台) | 63.00 | 63.00 |
1-210 | 教学仪器 | 酒精喷灯 | 华奇 | 02075 | 1.00(个) | 68.00 | 68.00 |
1-211 | 教学仪器 | 电炉 | 极晟 | KF-03 | 1.00(个) | 58.00 | 58.00 |
1-212 | 教学仪器 | 恒温水浴锅 | 勤行之光 | KYCDA34 | 4.00(台) | 350.00 | 1,400.00 |
1-213 | 教学仪器 | 烘干箱 | 苏珀 | 101-00 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-214 | 教学仪器 | 恒温培养箱 | 勤行之光 | KY303035 | 1.00(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-215 | 教学仪器 | 方座支架 | 勤行之光 | KY210135 | 6.00(套) | 60.00 | 360.00 |
1-216 | 教学仪器 | 测微尺 | 勤行之光 | 1.5mm | 30.00(个) | 27.00 | 810.00 |
1-217 | 教学仪器 | 托盘天平 | 华驰 | 11004 | 8.00(台) | 45.00 | 360.00 |
1-218 | 教学仪器 | 电子天平 | 华驰 | 100g/0.001 | 20.00(台) | 350.00 | 7,000.00 |
1-219 | 教学仪器 | 接种环 | 勤行之光 | 75mm | 18.00(把) | 9.00 | 162.00 |
1-220 | 教学仪器 | 演示器 | 勤行之光 | KY4CC1 | 15.00(套) | 86.00 | 1,290.00 |
1-221 | 教学仪器 | 徒手切片器 | 勤行之光 | KEADD9 | 11.00(个) | 32.00 | 352.00 |
1-222 | 教学仪器 | 眼球仪 | 勤行之光 | KYF838 | 1.00(件) | 215.00 | 215.00 |
1-223 | 教学仪器 | 字母“e”装片 | 勤行之光 | KY-E | 4.00(片) | 2.20 | 8.80 |
1-224 | 教学仪器 | “上”字装片 | 勤行之光 | KY-A | 4.00(片) | 2.20 | 8.80 |
1-225 | 教学仪器 | 广口瓶 | 勤行之光 | 5H4DF | 9.00(个) | 6.00 | 54.00 |
1-226 | 教学仪器 | 细口瓶 | 勤行之光 | DF5GH | 6.00(个) | 5.00 | 30.00 |
