东莞市松山湖第一初级中学报告厅多媒体设备采购项目结果公告

发布时间:2024-09-30
分类:政府招标
标签:

一、项目编号:441900009-2024-00569

二、项目名称:东莞市松山湖第一初级中学报告厅多媒体设备采购项目

三、采购结果

合同包1(东莞市松山湖第一初级中学报告厅多媒体设备采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东有禾信息科技有限公司 广东省东莞市南城街道鸿福西路南城段81号1106室 1,397,312.20元

四、主要标的信息

合同包1(东莞市松山湖第一初级中学报告厅多媒体设备采购项目):

货物类(广东有禾信息科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他输入输出设备 △输出设备 奥威亚 AVA AE-V6 1.00(台) 27,120.00 27,120.00
1-2 其他信息化设备 软件 音创 音创H81 1.00(套) 7,110.00 7,110.00
1-2 其他信息化设备 平板 华为 HUAWEI MatePad SE 1.00(台) 3,570.00 3,570.00
1-2 其他信息化设备 输出设备 定制 定制 1.00(台) 6,810.00 6,810.00
1-2 其他信息化设备 无线投屏 SK-LINK SK-LINK T801 1.00(套) 3,430.00 3,430.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 VINAL VINAL X5 1.00(台) 3,990.00 3,990.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 XILICA XILICA UNO UO808 1.00(台) 16,050.00 16,050.00
1-2 其他信息化设备 输入设备 XILICA XILICA MINI S4K1 1.00(台) 3,780.00 3,780.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 BBS K-200D 2.00(套) 3,370.00 6,740.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 乐富豪 乐富豪XR-3000 1.00(台) 6,240.00 6,240.00
1-2 其他信息化设备 线材 新赛康 SDI线 2.00(条) 120.00 240.00
1-2 其他信息化设备 线材 新赛康 SDI线 2.00(条) 48.00 96.00
1-2 其他信息化设备 线材 新赛康 HDMI线 1.00(条) 250.00 250.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 PAS PAS KS-312 4.00(台) 7,990.00 31,960.00
1-2 其他信息化设备 桥架 国标 定制 53.02(m) 62.00 3,287.24
1-2 其他信息化设备 设备支架 定制 定制 3,373.26(kg) 13.00 43,852.38
1-2 其他信息化设备 无线投屏 SK-LINK SK-LINK T801 1.00(套) 3,430.00 3,430.00
1-2 其他信息化设备 输出设备 定制 定制 1.00(台) 6,810.00 6,810.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 PAS PAS KS-310 2.00(台) 4,420.00 8,840.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 YBeiT YBeiT(音贝特)TX2400 3.00(台) 5,590.00 16,770.00
1-2 其他信息化设备 控制器 诺瓦 诺瓦H2 1.00(台) 19,230.00 19,230.00
1-2 其他信息化设备 配电箱 万屏安 100kw 1.00(台) 7,390.00 7,390.00
1-2 其他信息化设备 配线 宝牌 RVV3×2.5? 652.75(m) 9.00 5,874.75
1-2 其他信息化设备 配线 宝牌 RVV3×2.5? 327.00(m) 9.00 2,943.00
1-2 其他信息化设备 舞台栅顶钢结构 国标 定制 1.57(t) 5,550.00 8,713.50
1-2 其他信息化设备 防静电活动地板 国标 定制 15.36(m2) 430.00 6,604.80
1-2 其他信息化设备 主音箱隐藏施工 国标 定制 1.00(项) 2,180.00 2,180.00
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 海康威视 DS-ZC6US-B/PVC 287.76(m) 4.00 1,151.04
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 海康威视 DS-ZC6US-B/PVC 574.42(m) 4.00 2,297.68
1-2 其他信息化设备 配管 联塑 JDG25 327.00(m) 4.00 1,308.00
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 新赛康 HDMI线 182.24(m) 14.00 2,551.36
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 6+2×0.3? 60.01(m) 9.00 540.09
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 6+2×0.3? 228.00(m) 9.00 2,052.00
1-2 其他信息化设备 配管 联塑 φ25 619.69(m) 22.00 13,633.18
1-2 其他信息化设备 插座 国标 定制 2.00(个) 480.00 960.00
1-2 其他信息化设备 插座 国标 定制 4.00(个) 480.00 1,920.00
1-2 其他信息化设备 配管 联塑 φ32 68.88(m) 27.00 1,859.76
1-2 其他信息化设备 桥架 国标 定制 45.56(m) 100.00 4,556.00
1-2 其他信息化设备 铁构件 国标 定制 110.35(kg) 30.00 3,310.50
1-2 其他信息化设备 插座 国标 定制 2.00(个) 480.00 960.00
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 2×2.5? 221.87(m) 6.00 1,331.22
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 4×4? 39.91(m) 18.00 718.38
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 4×4? 83.08(m) 18.00 1,495.44
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 海康威视 DS-ZC6US-B/PVC 268.21(m) 4.00 1,072.84
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 海康威视 DS-ZC6US-B/PVC 1,383.52(m) 4.00 5,534.08
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 海康威视 HDMI线 68.88(m) 14.00 964.32
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 4×2.5? 59.38(m) 14.00 831.32
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 4×2.5? 150.04(m) 14.00 2,100.56
1-2 其他信息化设备 配线 宝牌 RVV3×2.5? 68.88(m) 9.00 619.92
1-2 其他信息化设备 配线 宝牌 RVV3×2.5? 182.24(m) 9.00 1,640.16
1-2 其他信息化设备 桥架 国标 定制 21.17(m) 62.00 1,312.54
1-2 其他信息化设备 铁构件 国标 定制 102.55(kg) 30.00 3,076.50
1-2 其他信息化设备 干线设备 YBeiT YBeiT SP-DMX8 3.00(个) 1,220.00 3,660.00
1-2 其他信息化设备 设备支架 国标 定制 2,383.04(kg) 16.00 38,128.64
1-2 其他信息化设备 配管 联塑 φ25 246.97(m) 22.00 5,433.34
1-2 其他信息化设备 桥架 国标 定制 21.17(m) 100.00 2,117.00
1-2 其他信息化设备 航空钢丝绳 国标 定制 1,000.00(m) 4.50 4,500.00
1-2 其他信息化设备 窗帘 国标 定制 27.00(m2) 100.00 2,700.00
1-2 其他信息化设备 窗帘 国标 定制 81.00(m2) 100.00 8,100.00
1-2 其他信息化设备 窗帘 国标 定制 27.00(m2) 90.00 2,430.00
1-2 其他信息化设备 数字控制台 CODE CODE Mini 1000 PRO 1.00(台) 12,010.00 12,010.00
1-2 其他信息化设备 直通柜 YBeiT YBeiT SP-ZT12 2.00(台) 5,490.00 10,980.00
1-2 其他信息化设备 工厂灯 YBeiT YBeiT SP-CX200 18.00(套) 2,160.00 38,880.00
1-2 其他信息化设备 工厂灯 YBeiT YBeiT SP-W2410 78.00(套) 870.00 67,860.00
1-2 其他信息化设备 话筒落地支架 国标 国标 10.00(套) 290.00 2,900.00
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 2×0.5?信号线 109.89(m) 3.00 329.67
1-2 其他信息化设备 工厂灯 YBeiT YBeiT SP-600S 20.00(套) 1,990.00 39,800.00
1-2 其他信息化设备 配线 宝牌 ZR-RVV3×4? 512.04(m) 12.00 6,144.48
1-2 其他信息化设备 配线 宝牌 ZR-RVV3×4? 137.08(m) 12.00 1,644.96
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 2×0.5?信号线 371.97(m) 3.00 1,115.91
1-2 其他信息化设备 其他费用 国产 分部分项工程费,措施项目费,其他项目 1.00(项) 152,858.80 152,858.80
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 百灵达 百灵达X32 1.00(台) 22,460.00 22,460.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 奥威亚 AVA配套 1.00(套) 3,590.00 3,590.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 奥威亚 AVA配套 1.00(套) 3,590.00 3,590.00
1-2 其他信息化设备 监控摄像设备 奥威亚 AVA X-526+BT-60 3.00(台) 1,250.00 3,750.00
1-2 其他信息化设备 线材 奥威亚 AVA配套 1.00(批) 900.00 900.00
1-2 其他信息化设备 监控摄像设备 奥威亚 AVA AX-C22P 3.00(台) 3,430.00 10,290.00
1-2 其他信息化设备 软件 奥威亚 AVA V1.0 3.00(套) 4,560.00 13,680.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 奥威亚 AVA AWM-U8 1.00(套) 3,580.00 3,580.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 乐富豪 乐富豪XR-2500 2.00(台) 5,724.00 11,448.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 XILICA XILICA QR1-44P 2.00(台) 12,680.00 25,360.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 乐富豪 乐富豪WLA-28 COMMON FLY FRAME 2.00(套) 2,580.00 5,160.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 顶力 DIGISYNTHETIC(顶力)DS458 1.00(台) 8,590.00 8,590.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 乐富豪 乐富豪XR-2500 1.00(台) 5,720.00 5,720.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 乐富豪 乐富豪DP-2200 1.00(台) 12,780.00 12,780.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 乐富豪 乐富豪DP-4035 2.00(台) 5,350.00 10,700.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 乐富豪 乐富豪XR-1500 2.00(台) 4,440.00 8,880.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 乐富豪 乐富豪DP-4065 2.00(台) 17,140.00 34,280.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 乐富豪 乐富豪 WY-8S 6.00(台) 2,530.00 15,180.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 PAS PAS PS-6.1 5.00(台) 4,080.00 20,400.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 乐富豪 乐富豪DELTA X12 2.00(台) 4,960.00 9,920.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 乐富豪 乐富豪 SI-28X 4.00(台) 4,960.00 19,840.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 乐富豪 乐富豪WLA-28 SUB 2.00(台) 11,410.00 22,820.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 乐富豪 乐富豪WLA-28X 10.00(台) 10,590.00 105,900.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 百灵达 百灵达S16 1.00(台) 9,230.00 9,230.00
1-2 其他信息化设备 装饰灯 BORAY BORAY LF-203RG 12.00(套) 1,240.00 14,880.00
1-2 其他信息化设备 装饰灯 BORAY BORAY LY-B1500A 6.00(套) 2,410.00 14,460.00
1-2 其他信息化设备 控制面板 BORAY BORAY X16 1.00(套) 1,830.00 1,830.00
1-2 其他信息化设备 控制面板 BORAY BORAY BA.195 1.00(套) 640.00 640.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 JQ AUDIO JQ AUDIO 4.00(台) 1,480.00 5,920.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 PQ PQ208F 1.00(台) 1,410.00 1,410.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 海康威视 DS-D43V16 1.00(台) 15,840.00 15,840.00
1-2 其他信息化设备 配电箱 万屏安 15KW 1.00(台) 2,470.00 2,470.00
1-2 其他信息化设备 装饰灯 BORAY BORAY LY-B1500A 16.00(套) 1,780.00 28,480.00
1-2 其他信息化设备 无线单头戴话筒 力卡 Relacart UH-223SSZ 2.00(套) 4,590.00 9,180.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 PQ PQ208F 4.00(台) 1,410.00 5,640.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 VAVSC VAVSC/MAX0808 1.00(台) 8,830.00 8,830.00
1-2 其他信息化设备 路由器 华为 HUAWEI AX3 Pr 1.00(台) 1,050.00 1,050.00
1-2 其他信息化设备 机柜、机架 赖工 赖工LG-J6642 3.00(台) 3,130.00 9,390.00
1-2 其他信息化设备 电视墙 定制 定制 1.00(套) 5,057.00 5,057.00
1-2 其他信息化设备 配线 新赛康 2×2.5? 423.21(m) 6.00 2,539.26
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 VAVSC VAVSC/INT-300CCTRL 1.00(台) 22,680.00 22,680.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 JQ AUDIO JQ AUDIO 2.00(台) 2,030.00 4,060.00
1-2 其他信息化设备 控制面板 VAVSC VAVSC/WM9 1.00(套) 3,630.00 3,630.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 力卡 Relacart UH-223SSZ 2.00(套) 4,570.00 9,140.00
1-2 其他信息化设备 8路继电器 VAVSC VAVSC/POWER8 1.00(台) 2,050.00 2,050.00
1-2 其他信息化设备 无线触控屏 华为 HUAWEI MatePad SE 1.00(台) 2,380.00 2,380.00
1-2 其他信息化设备 配线 联塑 φ25 11.58(m) 5.00 57.90
1-2 其他信息化设备 配管 定制 定制 382.67(m) 22.00 8,418.74
1-2 其他信息化设备 铁构件 定制 定制 204.86(kg) 16.00 3,277.76
1-2 其他信息化设备 软件 奥威亚 AVA V2.0 1.00(套) 27,080.00 27,080.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 力卡 Relacart UH-223SSZ 4.00(套) 4,570.00 18,280.00
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 海康威视 DS-ZC6US-B/PVC 87.72(m) 4.00 350.88
1-2 其他信息化设备 无线单头戴话筒 力卡 Relacart UH-223SSZ 2.00(套) 4,570.00 9,140.00
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 新赛康 2×0.5?信号线 60.62(m) 3.00 181.86
1-2 其他信息化设备 双绞线缆 新赛康 2×2.5? 92.95(m) 6.00 557.70
1-2 其他信息化设备 配线 宝牌 RVV3×1.5? 4.32(m) 6.00 25.92
1-2 其他信息化设备 机柜、机架 赖工 赖工LG-J6637 1.00(台) 2,160.00 2,160.00
1-2 其他信息化设备 配线 宝牌 RVV3×2.5? 153.98(m) 9.00 1,385.82
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 797AUDIO 797AUDIO CR9619H 2.00(台) 4,060.00 8,120.00
1-2 其他信息化设备 指向阵列麦 QZAudio QZAudio 1.00(套) 1,110.00 1,110.00
1-2 其他信息化设备 球形阵列麦 QZAudio QZAudio 2.00(套) 1,110.00 2,220.00
1-2 其他信息化设备 控制面板 QZAudio QZAudio TOUCH4 1.00(套) 1,550.00 1,550.00
1-2 其他信息化设备 软件 QZAudio QZAudio 1.00(套) 5,120.00 5,120.00
1-2 其他信息化设备 背景音乐系统设备 力卡 Relacart R14D 2.00(台) 3,330.00 6,660.00
1-2 其他信息化设备 视频系统设备 BORAY BORAY ZF-100A 1.00(台) 730.00 730.00
1-2 其他信息化设备 话筒放大天线 力卡 Relacart R32AU 4.00(只) 2,270.00 9,080.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 力卡 Relacart DAM-128D 1.00(台) 4,520.00 4,520.00
1-2 其他信息化设备 扩声系统设备 QZAudio QZAudio QZ-FBA4020 1.00(台) 14,980.00 14,980.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

何国钊(采购人代表)陈晓斌曾标香易可姿黎嘉敏

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

按计价格[2002]1980号文件相关规定收取,以中标、成交通知书中确定的中标、成交金额作为收费基准。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 东莞市松山湖第一初级中学报告厅多媒体设备采购项目 1.937043 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(东莞市松山湖第一初级中学报告厅多媒体设备采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东有禾信息科技有限公司 通过 通过 46.00 15.00 23.57 84.57 1 1
广州政腾声光智能工程有限公司 通过 通过 27.60 15.00 30.00 72.60 2 2
广东艾百智能科技有限公司 通过 通过 30.20 15.00 25.04 70.24 3 3
广东慧港智慧科技有限公司 通过 通过 29.00 15.00 25.31 69.31 4
东莞市高优电子科技有限公司 通过 通过 28.00 5.00 23.49 56.49 5

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会(宣传教育文体旅游局)

地 址:东莞松山湖沁园路4号2栋

联系方式:0769-22898162

2.采购代理机构信息

名 称:东莞市中恒招标代理有限公司

地 址:广东省东莞市南城街道元美西路2号财富广场A座11层1108室

联系方式:0769-26998501

3.项目联系方式

项目联系人:叶工

电 话:0769-26998501

东莞市中恒招标代理有限公司

2024年09月30日


相关附件: