攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府攀枝花市芒果展览馆提升服务项目(多媒体服务)中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5104112024000053
二、项目名称:攀枝花市芒果展览馆提升服务项目(多媒体服务)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都全橙汇智科技有限公司 | 盛邦街88号汇锦广场C座828室 | 1,702,725.80元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都全橙汇智科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02021199 | 其他输入输出设备 | 室内无线AP | 锐捷 | RG-EA P262 (E) | 10(台) | 1,100.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 防火墙 | 锐捷 | RG-NB R6210 E | 1(台) | 9,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 机柜防雷电源 | 公牛 | GNE-108T | 3(台) | 258.80 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 投影专用镜头 | 博众 | RC207 48JP | 2(套) | 5,500.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏控制接收设备 | 卡莱特 | X12 | 1(套) | 3,900.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 室内P2LED屏 | 木林森 | P2.0 | 28.26(平方米) | 5,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏控制发送设备 | 卡莱特 | X12 | 1(套) | 3,900.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 平台运行服务器 | 海康威视 | iVMS9000N-S5/C300 | 1(台) | 20,500.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 拼接屏电视墙 | 海康威视 | 定制 | 1(套) | 8,900.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 线缆保护管 | 国产 | 定制 | 1500(米) | 9.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 定制集成数字展示软件系统 | 网城软件 | 定制 | 1(套) | 225,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | AC管理器 | 锐捷 | RG-NBC 256 | 1(台) | 9,600.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 室内P2LED屏 | 木林森 | P2.0 | 5.12(平方米) | 1,171.88 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏内部连接器件及线材 | 木林森 | 定制 | 1(套) | 3,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 高清线 | 海康威视 | 定制 | 4(条) | 239.60 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 灯控线 | 讯道 | BV2.5mm2 | 2000(米) | 8.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 千兆网络交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100 24GT4 SFP V2 | 3(台) | 2,985.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 网络信息地插 | 闽兰之星 | ML-A1-W | 4(个) | 319.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 融合软件 | 锐极 | V7.0 | 2(套) | 5,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏专用配电柜 | 万屏安 | HX-20 | 1(套) | 3,200.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏控制发送设备 | 卡莱特 | X12 | 1(套) | 39,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 无线灯光控制设备 | 华为 | 10寸PAD | 1(台) | 4,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 智能控制模块 | 欧瑞博 | 灯光控制器 | 15(个) | 469.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏控制接收设备 | 卡莱特 | 5A75E | 1(套) | 3,900.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6A04UD (标配) | 1(台) | 13,590.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 融合投影软件 | 锐极 | V7.0 | 2(套) | 6,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 非屏蔽六类网线 | 大唐 | CAT.64Fair UTP | 2000(米) | 6.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 网关 | 锐捷 | RG-NBR6210-E | 1(套) | 8,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏控制接收设备 | 卡莱特 | 5A75E | 1(套) | 3,900.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 系统对接调试 | 国产 | 定制 | 1(项) | 9,999.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 电源线RVV2*1.5 | 讯道 | RVV2* 1.5 | 400(米) | 8.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 网络信息面板 | 闽兰之星 | ML-M02 | 16(台) | 52.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 定制互动影音软件系统工程 | 沐灵 | 定制 | 1(套) | 99,750.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 存储专用硬盘 | 海康威视 | DS60HKVS-VH1 | 8(块) | 780.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 各类线管及安装辅材 | 国产 | 定制 | 1(套) | 4,700.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 全息投影主机 | 奥图码 | OWF923 | 2(台) | 18,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏内部连接器件及线材 | 木林森 | 定制 | 1(套) | 3,200.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 智能化机柜 | 天昊 | THTD-6042 | 3(台) | 3,600.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 多媒体工作站 | 惠普 | HP Pro Tower 288 G9E PCI | 1(台) | 7,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 视频存储服务器 | 海康威视 | DS-8632NX-K9 | 1(台) | 13,897.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 室内P2LED屏 | 木林森 | P2.0 | 7.68(平方米) | 5,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 各类线管及安装辅材 | 国产 | 定制 | 1(套) | 4,700.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 各类线管及安装辅材 | 国产 | 定制 | 1(套) | 4,700.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏音频设备 | 湖山 | 定制 | 1(套) | 9,880.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏音频设备 | 湖山 | 定制 | 1(套) | 9,880.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 多媒体工作站 | 惠普 | HP Pro Tower 288 G9E PCI | 1(台) | 7,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏音频设备 | 湖山 | 定制 | 1(套) | 9,880.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 电源线RVV3*2.5 | 讯道 | RVV3*2.5 | 800(米) | 9.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 互动投影专用镜头 | 博众 | RC20748JP | 2(套) | 6,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 室内激光投影机 | 奥图码 | MWU966 | 2(台) | 36,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 全彩摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46EWDV3-L | 23(台) | 568.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 互动感应雷达 | 星秒 | 定制 | 1(套) | 13,500.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 沙盘智能互动软件 | 沐灵 | 定制 | 1(套) | 61,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 多媒体工作站 | 惠普 | HP Pro Tower 288 G9 E PCI | 1(套) | 7,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 防火墙授权 | 锐捷 | RG-WALL | 1(台) | 9,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 定制影音软件系统工程 | 沐灵 | 定制 | 1(套) | 71,200.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS5750-28GT4 XS-E | 1(台) | 9,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 多媒体工作站 | 惠普 | HP Pro Tower 288 G9E PCI | 1(台) | 7,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏远程控制服务器 | H3C | R4900 G3 6133 | 1(台) | 17,000.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 智能互动展示软件系统 | 科缔瑞 | 定制 | 1(套) | 125,050.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 千兆供电交换机 | 锐捷 | RG-NB S3100-24GT4SFP-PV2 | 2(台) | 3,538.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 各类线管及安装辅材 | 国产 | 定制 | 1(套) | 4,700.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏专用配电柜 | 万屏安 | HX-20 | 1(套) | 3,200.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 后台管理中控计算机 | 海康威视 | DS-AXF122P/ I5/22/128G | 1(套) | 7,999.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 底盘模型组件 | 木林森 | 定制 | 8.4(平方米) | 3,600.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 定制影音软件系统工程 | 沐灵 | 定制 | 1(套) | 71,200.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏专用配电柜 | 万屏安 | HX-20 | 1(套) | 3,200.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏音频设备 | 湖山 | 定制 | 1(套) | 9,880.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 高清拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-B/Y | 4(块) | 5,980.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏控制发送设备 | 卡莱特 | X12 | 1(套) | 3,900.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 显示屏内部连接器件及线材 | 木林森 | 定制 | 1(套) | 3,200.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 智能灯光控制系统 | 欧瑞博 | 定制 | 1(套) | 23,500.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 激光互动模组 | 深圳红外线激光科技 | HW850L100 | 1(套) | 7,800.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 互动感应雷达 | 星秒 | 定制 | 1(套) | 13,500.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 声光电沙盘模型 | 木林森 | 定制 | 8.4(平方米) | 15,214.29 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 智能控制网关 | 欧瑞博 | 7寸液晶控制 | 2(台) | 5,998.00 |
A02021199 | 其他输入输出设备 | 数据备份服务器 | H3C | R4900G3 6133 | 1(台) | 32,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡海涛、曹润强、吕燕、章凤、吴艳冰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府
地址:仁和区大龙潭乡裕民街
联系方式:15881277743
2.采购代理机构信息
名称:攀枝花市仁和区政府采购中心
地址:四川省攀枝花市仁和区联通街72号
联系方式:0812-2911927
3.项目联系方式
项目联系人:姚杨
电话:0812-2911927
攀枝花市仁和区政府采购中心
2024年10月12日