杭州数字商贸城单元红普路(三胜街北侧-农垦路)道路工程

发布时间:2024-10-17
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301010060523747001221
杭州数字商贸城单元红普路(三胜街北侧-农垦路)道路工程
杭州钱塘智慧城投资开发有限公司
欧邦工程管理集团有限公司
2024-10-17 09: 00:00
第9开标室
陈曙锋
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江中帅建设有限公司 张凯 3526.470200 360 按招标文件要求
2 浙江光大建设集团有限公司 胡敏华 3085.779500 360 按照招标文件要求
3 杭州滨康市政建设有限公司 王芳平 3206.534800 360 按招标文件要求
4 建德市路安交通设施有限公司 王丽莎 3235.259100 360 按招标文件要求
5 杭州文庆建设工程有限公司 赵建辉 3235.637100 360 按招标文件要求
6 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 唐伟 3300.644500 360 按招标文件要求
7 杭州滨江区市政园林工程有限公司 沈剑飞 3377.092600 360日历天 按招标文件要求
8 浙江豪山建设有限公司 胡红莉 3237.148900 360 按招标文件要求
9 浙江园冶生态建设有限公司 任彤 2751.572300 360 按招标文件要求
10 杭州市城市建设基础工程有限公司 刘帅 2902.662400 360日历天 按招标文件要求
11 山西万年青建设工程有限公司 葛长荣 3209.218300 360 按招标文件要求
12 河南置信建筑工程有限公司 郑伟超 3526.281200 360日历天 按招标文件要求
13 杭州水电建筑集团有限公司 江尚武 3401.935400 360 按照招标文件要求
14 杭州丰城环境建设有限公司 焦百军 3070.009900 360 按招标文件要求
15 诸暨祥平建设有限公司 傅列平 3207.517500 360 按招标文件要求
16 杭州市路桥集团股份有限公司 任意 3371.320000 360 按招标文件要求
17 河南立厦建设发展有限公司 王合礼 3778.971600 360日历天 按招标文件要求
18 杭州伟业建设集团有限公司 沈迪锋 3044.771900 360 按招标文件要求
19 杭州路顺环境建设有限公司 冯陈 3412.896000 360 按招标文件要求
20 中承铭桥建设集团有限公司 董剑英 3779.024900 360 按招标文件要求
21 江西团林建设工程有限公司 刘圣强 3208.046600 360 按招标文件要求
22 鲲鹏建设集团有限公司 张利强 3054.976600 360 按招标文件要求
23 杭州时代建设有限公司 陈梦芹 3337.305800 360日历天 按招标文件要求
24 浙江国丰集团有限公司 潘佳东 3032.299500 360 按招标文件要求
25 杭州华水市政工程集团有限公司 刘慧冠 3344.860500 360 按招标文件要求
26 浙江腾宏市政建设有限公司 康朋勃 3250.377100 360 按招标文件要求
27 浙江方圆市政工程有限公司 林圣焕 3212.015100 360个日历天 按招标文件要求
28 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 蔡炳连 3209.558400 360 按招标文件要求
29 江苏登湛建设集团有限公司 柏友存 3526.772600 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 浙江鼎坤建设有限公司 郑招伟 3526.961600 360 按招标文件要求
31 卓越市政园林建设集团有限公司 姜一峰 3158.913000 360 按招标文件要求
32 浙江鼎盛建筑工程有限公司 谈海明 3224.676500 360 按招标文件要求
33 浙江繁荣建设有限公司 白红霞 3210.881300 360 按招标文件要求
34 福建华建工程建设有限公司 黄旻 3778.983300 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;
35 杭州之江市政建设有限公司 田红振 3023.606600 360 按招标文件要求
36 河南汇亿建筑工程有限公司 王厚源 3778.979200 360 按招标文件要求
37 浙江明德建设有限公司 孙聪聪 3072.740200 360 按招标文件要求
38 中诚投建工集团有限公司 亢兴贵 3779.051200 360 按照招标文件要求
39 金庐生态建设有限公司 温丽梅 3211.750600 360 按招标文件要求
40 浙江荣辉建设有限公司 朱林芳 3411.384200 360 按招标文件要求
41 傲浒建设集团有限公司 何小红 3527.037100 360 按照招标文件要求
42 杭州萧宏建设环境集团有限公司 刘洋 3067.826900 360 按招标文件要求
43 河南十地建筑工程有限公司 完颜亮 3210.352100 360 按招标文件要求
44 河南酬安建设工程有限公司 孙腾胶 3778.991600 360 按招标文件要求
45 丰润建设集团有限公司 刘进 3779.054800 360 按招标文件要求
46 福建西景市政园林建设有限公司 陈健能 3212.582100 360 按招标文件要求
47 浙江钜元建设集团有限公司 蔡旺建 3141.149300 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
48 福建绿涛市政园林工程有限公司 曾连发 3220.141100 360 按招标文件要求
49 浙江中南建设集团有限公司 赵芹 3181.980000 360个日历天 按招标文件要求
50 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 邵金龙 3407.604700 360 按照招标文件要求
51 裕华建设集团有限公司 廖超 3779.049100 360个日历天 按招标文件要求
52 浙江萧建集团有限公司 徐新平 3408.360600 360日历天 按照招标文件要求
53 浙江金业建设有限公司 陈金龙 3225.054400 360 按招标文件要求
54 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 田美芳 3103.732600 360 按招标文件要求
55 杭州金溢建设集团有限公司 胡国军 3409.494400 360 按招标文件要求
56 衢州市政园林股份有限公司 袁纪文 3405.714900 360 按招标文件要求
57 安徽同济建设集团有限责任公司 马乐茜 3778.752400 360 按照招标文件要求
58 浙江博时市政园林建设有限公司 周惠进 3310.093400 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 华滋奔腾建工集团有限公司 章欢达 3170.280000 360 按招标文件要求
60 陕西新英建设工程有限公司 杨帅 3778.839300 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 浙江吉祥建设集团有限公司 王国锋 3121.911000 360 按招标文件要求
62 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 刘晨 3779.029000 360 按招标文件要求
63 杭州横益建设有限公司 吴静 3245.085800 360 按招标文件要求
64 浙江一庆建设有限公司 郑斌 3223.920600 360 按招标文件要求
65 福建省五洲建设集团有限公司 吴方军 2779.828300 360 按招标文件要求
66 太原众益建筑工程有限公司 王峥 3778.924000 360个日历天 按招标文件要求
67 鸿川建筑产业集团有限公司 刘晓晨 3779.130300 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 杭州兆丰建设有限公司 秦文杰 3234.352000 360 按招标文件要求
69 中恒建设集团有限公司 占亚运 3097.685000 360个日历天。 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
70 杭州市市政工程集团有限公司 裘帅铭 3201.243500 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。