和达芯谷—期员工活动室装修工程

发布时间:2024-10-17
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301300180523894001211
和达芯谷—期员工活动室装修工程
杭州和达芯谷园区管理有限公司
融华工程管理有限公司
2024-10-17 09: 30:00
钱塘区第一开标室
李晓晨
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 建邦技术集团有限公司 熊泽晨 179.070400 85 按招标文件要求
2 嘉兴市宏大建筑有限公司 曹斌 179.540600 85 按招标文件要求
3 浙江禄达建筑工程有限公司 汪冬芳 180.641600 85 按照招标文件要求
4 杭州旺盛建设工程有限公司 倪国江 181.266800 85个日历天 按招标文件要求
5 深圳建安建筑装饰集团有限公司 易高莉 179.136800 85 按招标文件要求
6 浙江荣辉建设有限公司 王显波 179.441100 85 按招标文件要求
7 金华延丰建设有限公司 吴巧巧 179.104500 85 按招标文件要求
8 丽水绿澄建设有限公司 王峰 179.099600 85 按照招标文件要求
9 金华市政泓建设工程有限公司 廖慧素 179.102500 85 按照招标文件要求
10 江西省建筑安装工程公司 梁洁 179.029900 85 按招标文件要求
11 浙江中胜建设工程有限公司 董泽宇 180.480500 85 按招标文件要求
12 浙江中跃建设有限公司 李洋 180.565700 85 按招标文件要求
13 浙江海大建设有限公司 赵金诚 179.374100 85 按招标文件要求
14 安徽泛亚建筑工程有限公司 邰永龙 190.656300 85个日历天 按招标文件要求
15 杭州百木环境建设有限公司 刘佳琦 179.809600 85 按照招标文件要求
16 绍兴天顺环境建设有限公司 夏菊芳 179.049500 85 按招标文件要求
17 浙江超业建设有限公司 祝建庆 180.241700 85 按照招标文件要求
18 广垣建设(浙江)有限公司 芦林灿 179.078600 85 按照招标文件要求
19 浙江运业建筑工程有限公司 宋刚 178.739400 85 按招标文件要求
20 河南长浪建设工程有限公司 余亚军 180.781000 85 按招标文件要求
21 圣安隆环境建设有限公司 万霞 180.319200 85 按照招标文件要求
22 杭州倬驰建设有限公司 杨辅奎 178.910800 85 按招标文件要求
23 金华金逸建筑工程有限公司 赖雁萍 187.077700 85 按照招标文件要求
24 浙江港都建设有限公司 钱卫军 179.441100 85 按照招标文件要求
25 浙江金鸟建设有限公司 赵玉青 179.932200 85 按招标文件要求
26 江西省城建集团有限公司 聂旭 179.169000 85 按招标文件要求
27 杭州永海建设工程有限公司 钱润民 179.359000 85 按招标文件要求
28 杭州临安海桦园林绿化有限公司 周佳桢 180.272300 85 按招标文件要求
29 三门中诚建设有限公司 何邦东 179.106100 85日历天 按招标文件要求
30 浙江连鸿建设有限公司 吴贶琦 180.568800 85 按招标文件要求
31 杭州城厦建设工程有限公司 童苏联 179.206900 85 按照招标文件要求
32 杭州中布建设有限公司 张涛 179.276000 85 按照招标文件要求
33 杭州富阳浩轩建设有限公司 罗启航 178.864700 85日历天 按招标文件要求
34 杭州远庆建设有限公司 童枫君 180.508600 85 按招标文件要求
35 杭州嘉行建设工程有限公司 徐美芬 178.896900 85 按照招标文件要求
36 浙江恒合瑞建设工程有限公司 丁秋斌 179.568400 85 按照招标文件要求
37 浙江纳百川工程设计有限公司 许韶 179.252600 85 按招标文件要求
38 浙江中图建设有限公司 周小玲 180.479400 85 按招标文件要求
39 深圳市坤和建筑工程有限公司 周锦平 179.597400 85 按招标文件要求
40 开化乐禾园林工程有限公司 叶飞 179.887500 85 按招标文件要求
41 杭州甜博建设有限公司 张玉立 178.961200 85 按照招标文件要求
42 杭州惠鑫建设有限公司 莫杏君 176.410700 85 按招标文件要求
43 浙江中舰建设有限公司 刘小山 180.222700 85 按照招标文件要求
44 浙江舞阳建设工程有限公司 方奇聪 179.366500 85 按招标文件要求
45 金华胜诚建设有限公司 李江南 179.510000 85 按招标文件要求
46 湖州林海建设有限公司 刘芳 179.280000 85 按照招标文件要求
47 深圳市艺越建设集团有限公司 樊晓波 179.392800 85 按照招标文件要求
48 宁波启上建筑工程有限公司 许磊 179.115000 85 按招标文件要求
49 江西鸿旺建设工程有限公司 林燕 179.151200 85 合格
50 浙江科禹建设有限公司 石秋平 179.125500 85 按照招标文件要求
51 常山安欣建设有限公司 沈青 178.876700 85 按照招标文件要求
52 杭州一润环境服务有限公司 朱名扬 178.730900 85 按照招标文件要求
53 江西叶枫建设工程有限公司 李子墨 179.746100 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
54 杭州合升建设有限公司 方燕 180.486600 85日历天 按招标文件要求
55 杭州双奕建设工程有限公司 方焕晶 179.651900 85 按照招标文件要求
56 浙江丰艺生态建设有限公司 夏晓丽 180.175000 85 按照招标文件要求
57 浙江合康装饰工程有限公司 李巧玲 180.472800 85 按招标文件要求
58 浙江卓安建设有限公司 莫国智 179.125000 85 按照招标文件要求
59 龙游吉祥园林建设有限公司 毛亦欢 180.066200 85日历天 合格
60 杭州普广建设有限公司 白琪雅 179.242300 85 按照招标文件要求
61 浙江荣瑞建设有限公司 徐睿 179.279400 85 按照招标文件要求
62 浙江航鸿水利有限公司 汤飞龙 180.995700 85 按招标文件要求
63 浙江云鼎建设有限公司 徐婷婷 180.267300 85 按招标文件要求
64 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 杨灿灿 179.075700 85 按照招标文件要求
65 浙江复诚建设有限公司 李理周 179.257300 85 按招标文件要求
66 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 柳艳 179.302200 85个日历天 按招标文件要求
67 浙江佳集建设股份有限公司 蒋鹞鹞 179.225800 85 按照招标文件要求
68 杭州鸿辉建筑工程有限公司 陈方燕 180.298600 85 按招标文件要求
69 浙江江明建设有限公司 周红娟 179.511500 85日历天 按招标文件要求
70 浙江中克建设有限公司 何利枝 179.092900 85 按照招标文件要求
71 浙江君匠建设集团有限公司 沈柏锋 179.479100 85 按招标文件要求
72 润都建设(义乌)有限公司 高翔 179.166400 85 按招标文件要求
73 浙江海云建设集团有限公司 田定付 179.620500 85 按招标文件要求
74 浙江水韵交通工程有限公司 金伟 180.095400 85 按照招标文件要求
75 杭州铵鼎建设有限公司 陈凯 180.490700 85 按招标文件要求
76 杭州闻兴建设有限公司 刘少波 179.377300 85 按招标文件要求
77 杭州广弘建设有限公司 姜振文 179.048900 85 按照招标文件要求
78 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 沈峰 179.356400 85 按招标文件要求
79 浙江茂业建设有限公司 杜燕郎 178.902200 85 按招标文件要求
80 浙江勤丰建设有限公司 单海勇 178.867000 85 按照招标文件要求
81 浙江友天环境建设有限公司 邱辉 179.999200 85日历天 按招标文件要求
82 浙江立新建设有限公司 赵雨辰 180.476700 85 按招标文件要求
83 浙江合杰建设有限公司 王振华 179.053100 85 按招标文件要求
84 金华大中市政园林工程有限公司 徐荣民 180.250400 85 按招标文件要求
85 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 严公禄 180.094500 85 按招标文件要求
86 浙江伟腾建设有限公司 翁晓天 179.315700 85 按招标文件要求
87 浙江吉祥建设集团有限公司 高方松 179.097000 85 按招标文件要求
88 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 黄礼 179.499100 85 按照招标文件要求
89 浙江他山环境工程有限公司 丁美江 179.406500 85 按招标文件要求
90 杭州淳盛建设工程有限公司 王成中 179.128400 85 按照招标文件要求
91 湖州凯成建设有限公司 杨洁 178.719700 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 杭州匡迪建筑工程有限公司 方正娟 190.272300 85日 按招标文件要求
93 丽水华野园林建设有限公司 张火会 179.253200 85 按照招标文件要求
94 诸暨景悦建设工程有限公司 王茄茄 180.481800 85日历天 按招标文件要求
95 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 朱焕军 179.303700 85 按招标文件要求
96 河南亘赢建工有限公司 李珊 180.267200 85日历天 按招标文件要求
97 浙江创夏建设有限公司 朱磊磊 179.146700 85 按照招标文件要求
98 河南恒厦建设有限公司 郝翠姣 180.200200 85日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
99 丰和园林建设集团有限公司 黄辉 179.298000 85 按招标文件要求
100 浙江米佑建设有限公司 沈崔烨 180.240000 85 按照招标文件要求
101 浙江花园建设集团有限公司 胡选强 180.154000 85 按招标文件要求
102 舟山市邦逸建设工程有限公司 何梦迪 179.108300 85日历天 按招标文件要求
103 绍兴博臻建设有限公司 章文铭 180.278900 85 按招标文件要求
104 温州中领建设有限公司 朱芝遐 178.825800 85 按招标文件要求
105 浙江棣远建设有限公司 黄朝晔 178.986600 85日历天 合格
106 浙江伟民建设项目管理有限公司 曾庆勇 179.039100 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
107 浙江皓途建设有限公司 骆露峰 180.325900 85日历天 按招标文件要求
108 杭州心禾建设工程有限公司 章小斌 185.258400 85 按招标文件要求
109 宁波冠基建设有限公司 刘洵 179.363500 85 按招标文件要求
110 浙江开腾建设有限公司 楼成栋 179.369500 85日历天 按招标文件要求
111 浙江昱晟园林有限公司 徐成峰 179.295900 91 按照招标文件要求
112 杭州华聚环境建设有限公司 方海涛 180.593900 85 按招标文件要求
113 天太建设集团有限公司 路程 179.485700 85个日历天 按招标文件要求
114 江西省福力城建有限公司 毛金威 179.310900 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 浙江拓辰建设有限公司 喻文凤 178.977900 85 按招标文件要求
116 浙江晟吴建设有限公司 汪裕平 179.115600 85 按招标文件要求
117 浙江贤升建设有限公司 黄瑜 179.145600 85 按招标文件要求
118 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 朱金辉 180.136500 85 按照招标文件要求
119 杭州博佳建筑有限公司 樊子翔 180.144500 85 按照招标文件要求
120 浙江磐鑫建设有限公司 李倩云 180.490800 85 按招标文件要求
121 浙江冠富建设有限公司 顾立江 179.441700 85 按照招标文件要求
122 浙江信安工程建设有限公司 余秀丽 179.999400 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 杭州龙巢建设有限公司 王雨琴 179.550000 85 按照招标文件要求
124 浙江中工联合工程有限公司 陈佳 179.150800 85个日历天 按招标文件要求
125 深圳市建侨建工集团有限公司 严浩伟 180.309500 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 杭州长汇建设有限公司 沈涛 179.538800 85 按照招标文件要求
127 甬港现代工程有限公司 赵阔 178.994200 85 按招标文件要求
128 浙江傲然建设有限公司 李燕萍 180.366300 85 按照招标文件要求
129 浙江振轩建设有限公司 童鑫强 179.273100 85 按招标文件要求
130 浙江鹏飞建设有限公司 洪金帆 179.111700 85日历天 按招标文件要求
131 杭州萧豪建设有限公司 汤佳森 178.969700 85 按招标文件要求
132 浙江浦江恒景建设有限公司 郑松祥 180.180000 85 按照招标文件要求
133 浙江大运建设集团有限公司 陈得让 179.089300 85 按招标文件要求
134 杭州腾华建设有限公司 张梦力 178.997800 85个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
135 浙江中民建设有限公司 冯文君 180.471600 85 按招标文件要求
136 浙江伟界建设有限公司 虞仕良 180.323500 85 按招标文件要求
137 浙江泓德建设有限公司 吕天中 179.488800 85 按招标文件要求
138 浙江中怿建设有限公司 叶思嘉 180.123400 85 按招标文件要求
139 杭州擎业建设有限公司 胡小红 179.335000 85 按招标文件要求
140 纳琦绿能工程有限公司 刘质彬 180.093900 85 按招标文件要求
141 浙江吉鑫环境工程有限公司 杨建峰 179.999300 85 按招标文件要求
142 浙江邦竣建设有限公司 陈燕斌 180.343700 85 按招标文件要求
143 嘉兴市九二建设工程有限公司 李彦杰 178.744300 85 按照招标文件要求
144 淳安新都建设有限公司 方李梅 178.798800 85 按照招标文件要求
145 杭州建瑞建设有限公司 余红琴 179.597400 85 按照招标文件要求
146 浙江宏强建设有限公司 齐文虎 180.480000 85 按招标文件要求
147 浙江荣盛建设发展有限公司 许鸣 179.150400 85 按招标文件要求
148 浙江博业建设有限公司 赵永艳 179.120300 85 按招标文件要求
149 杭州宏丰市政建设工程有限公司 徐静 180.189200 85 按招标文件要求
150 浙江八方电信有限公司 唐明强 180.200300 85 按照招标文件要求
151 领航建工(杭州)有限公司 朱明 180.017000 85 按招标文件要求
152 绍兴砺行建设有限公司 张燕飞 180.892600 85 按招标文件要求
153 福建省东升鸿工程建设有限公司 章忠 179.894400 85 按照招标文件要求
154 浙江瑞帆建设有限公司 陆朗杰 180.281000 85日历天 按招标文件要求
155 浙江永祥建设有限公司 刘士硕 179.127000 85 按招标文件要求
156 深圳维泰建设集团有限公司 汪波 178.892200 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
157 宏发建设有限公司 谭晨超 179.630900 85 按招标文件要求
158 高荣琪青建设集团有限公司 袁金华 178.771100 85日历天 按招标文件要求
159 金华兴胜建设有限公司 舒悦 180.483600 85 按招标文件要求
160 浙江港浩建设股份有限公司 任国专 179.586200 85 按招标文件要求
161 浙江圆周建设有限公司 沈毅 179.523900 85 按招标文件要求
162 科顺生态建设(宁波)有限公司 曹哪锋 180.529300 85 按招标文件要求
163 深圳东道建设集团有限公司 杨宁华 179.073900 85天 按招标文件要求
164 杭州华通建设工程有限公司 程莉 178.893400 85 按招标文件要求
165 浙江有利建设有限公司 许航宇 178.980600 85日历天 按招标文件要求
166 浙江长亚建设科技有限公司 狄凤山 179.502500 85 按照招标文件要求
167 杭州明仕居建设有限公司 杜迅楠 180.313400 85 按照招标文件要求
168 浙江花木建设有限公司 宋显安 180.334400 85 按照招标文件要求
169 杭州骏毅建设有限公司 钱艳飞 179.710600 85 按照招标文件要求
170 浙江森达建设有限公司 方桦 180.486900 85 按招标文件要求
171 浙江永旭建设有限公司 赵宝莲 180.990600 85个日历天 按招标文件要求
172 浙江星鸿建设有限公司 陈雪春 179.098500 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
173 浙江枫茂建设工程有限公司 王小南 178.838100 85 按照招标文件要求
174 杭州景宏集团有限公司 郎菊珍 180.327700 85 按招标文件要求
175 浙江星鸿德建设有限公司 查俊磊 179.530400 85 按照招标文件要求
176 浙江一兴建设有限公司 沈关镳 179.370000 85 按照招标文件要求
177 巨鑫建设集团有限公司 庞志雁 178.983000 85 按照招标文件要求
178 浙江行至建设有限公司 周艳 179.820700 85 按招标文件要求
179 浙江东鹰装饰工程有限公司 朱学军 179.061400 85 按招标文件要求
180 杭州森竹建设工程有限公司 蔡云英 179.014500 85 按照招标文件要求
181 浙江凯业市政建筑工程有限公司 邵云霞 180.155700 85日历天 按招标文件要求
182 浙江瓯鼎建设有限公司 尹理燕 178.897600 85天 按招标文件要求
183 浙江天慕建设有限公司 徐莉萍 180.132300 85 按照招标文件要求
184 浙江旭枫环境建设有限公司 张汇锋 179.460000 85 按招标文件要求
185 杭州晨畅建设有限公司 严洁林 178.887700 85 按招标文件要求
186 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 苏宏艳 180.177800 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 浙江东晟建设工程有限公司 潘卫 179.427300 85 按招标文件要求
188 杭州宇恒建筑有限公司 姜建良 179.742600 85 按招标文件要求
189 浙江东临建设有限公司 胡艳 179.345000 85 按照招标文件要求
190 中瑞和建设集团有限公司 童琴文 179.575100 85个日历天 按招标文件要求
191 杭州港基建筑工程有限公司 王清 178.926600 85天 按招标文件要求
192 浙江鸿途建设有限公司 沈飞行 181.339300 85 按招标文件要求
193 浙江龙嘉控股集团有限公司 牟龙伟 179.664400 85 按招标文件要求
194 杭州中宸建设有限公司 吴国辉 179.329400 85 按照招标文件要求
195 温州垠星建设有限公司 刘航 182.808400 85 按照招标文件要求
196 杭州同拓建设有限公司 钱尼海 179.106800 85 按照招标文件要求
197 杭州嵘樽建设有限公司 周晓锋 179.362200 85 按照招标文件要求
198 杭州有亨建设有限公司 丰文帅 179.080800 85天 按招标文件要求
199 杭州恒丰建设有限公司 施可可 178.809400 85 按招标文件要求
200 绍兴市中烨建设有限公司 丁焕银 179.289400 85 按招标文件要求
201 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 陈玲玲 180.312000 85 按招标文件要求
202 浙江骏恒建设有限公司 沈东敏 179.101100 85 按照招标文件要求
203 杭州八帆建设有限公司 高益飞 179.590000 85 按照招标文件要求
204 杭州壹径建设有限公司 柏爱凤 179.139600 85 按照招标文件要求
205 浙江天桂建设有限公司 李腾蛟 179.715800 85 按招标文件要求
206 绍兴六旗建设有限公司 韦民强 179.042100 85 按照招标文件要求
207 杭州临安青山湖市政园林有限公司 楼婷婷 181.417300 85 按招标文件要求
208 杭州弘润建设有限公司 王世明 179.417600 85日历天 按招标文件要求
209 浙江景园建设有限公司 梁银喜 179.173100 85 按招标文件要求
210 浙江宝一环境建设有限公司 韩梦娜 180.090500 85 按招标文件要求
211 浙江吉航建设有限公司 屠宏炜 179.330200 85 按招标文件要求
212 安吉巨峰建筑有限公司 黄一亮 179.609400 85 按招标文件要求
213 杭州晨楷建设有限公司 赵文军 178.122700 85 按招标文件要求
214 中宸(浙江)智能科技有限公司 沈华萍 182.650900 85日历天 按招标文件要求
215 绍兴中明建设工程有限公司 赵正炎 179.866800 85 按照招标文件要求
216 浙江天雄建设有限公司 韩铮 178.931600 85 按招标文件要求
217 浙江声学建设有限公司 楼舒洁 179.161700 85 按招标文件要求
218 浙江鹏升建设有限公司 金川 179.329400 85 按招标文件要求
219 浙江昇力建设有限公司 陈刚梁 179.262600 85 按招标文件要求
220 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 王继峰 179.403800 85 按照招标文件要求
221 浙江沣元建设有限公司 丁小丽 178.773600 85 按招标文件要求
222 浙江旭实建设有限公司 余银富 178.948600 85 按招标文件要求
223 杭州仙岩建设有限公司 寿晔晖 179.784300 85 按招标文件要求
224 杭州宏业建设有限公司 顾盈盈 179.624100 85 按招标文件要求
225 浙江九舟建设发展有限公司 吕佳 178.905100 85 按招标文件要求
226 杭州明晴建设有限公司 陈琳玉 178.731600 85 按招标文件要求
227 杭州际豪建设有限公司 钱坤 178.791300 85 按招标文件要求
228 杭州佳鑫市政工程有限公司 王丽君 179.487600 85 按招标文件要求
229 杭州昱新建设有限公司 张书红 180.319400 85日历天 按招标文件要求
230 杭州环优建设工程有限公司 周明 179.461100 85 按招标文件要求
231 杭州群力市政工程有限公司 俞宏峰 196.278400 85 按招标文件要求
232 浙江浩亮建设有限公司 王高祖 180.180500 85日历天 按招标文件要求
233 杭州君鼎建设有限公司 赵志权 179.709100 85日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求
234 平湖市福通建设工程有限公司 沈凌伟 179.351900 85 按招标文件要求
235 浙江腾利建设集团有限公司 徐菊花 179.486700 85 按招标文件要求
236 杭州铂弘建设有限公司 蒋红 179.132000 85 按招标文件要求
237 浙江荣合建设有限公司 陈元宏 179.403100 85 按招标文件要求
238 杭州尚林建设有限公司 王群芳 178.825400 85 按招标文件要求
239 杭州铭升建设工程有限公司 唐丽英 181.331500 85日历天 合格
240 杭州奋博建设有限公司 马凯敏 179.374100 85 按照招标文件要求
241 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 方鸿 179.441000 85 按招标文件要求
242 嘉兴市华晨水利工程有限公司 潘国枋 179.333600 85 按招标文件要求
243 杭州恒泰建设工程有限公司 王敏 179.418700 85 按照招标文件要求
244 杭州中邦生态环境有限公司 陆林林 179.121700 85 按照招标文件要求
245 浙江中铸建设有限公司 蒋小秋 181.116000 85 按招标文件要求
246 浙江欣成建设有限公司 贝文忠 179.554900 85 按招标文件要求
247 绍兴弘裕建设有限公司 赵梁 179.161900 85 按招标文件要求
248 杭州君御建设工程有限公司 余丽 179.619700 85 按招标文件要求
249 杭州宏浦建设有限公司 吴孔土 179.601900 85 按照招标文件要求
250 浙江本正建设有限公司 王丹婷 179.693500 85 按照招标文件要求
251 德清中禾建设工程有限公司 周平 180.301300 85 按招标文件要求
252 杭州恒华建设科技有限公司 吴同 179.141000 85 按照招标文件要求
253 浙江源设建设有限公司 章春芳 178.715300 85 按照招标文件要求
254 杭州晨尚建设有限公司 罗江烽 180.591200 85 按招标文件要求
255 杭州路昇建设有限公司 黄琳 179.306700 85 按招标文件要求
256 武义宸瑞建设有限公司 候西乔 180.279900 85 按照招标文件要求
257 杭州莱升建设有限公司 孙秋霞 178.903800 85 按招标文件要求
258 云南优华建设工程有限公司 王孟 179.000500 85 按招标文件要求
259 丽水宏汇建设有限公司 陈樟良 179.055700 85 按照招标文件要求
260 浙江运诚建设集团有限公司 孙易 179.316000 85 按招标文件要求
261 杭州富钰建设有限公司 顾春燕 178.751700 85 按招标文件要求
262 浙江新飞建设有限公司 王正 179.104500 85 按招标文件要求
263 深圳市冠泰装饰集团有限公司 陈婷婷 179.223900 85 按招标文件要求
264 杭州民盛建设工程有限公司 黄杭建 179.242300 85 按招标文件要求
265 浙江金屹建设有限公司 张泽铭 180.462600 85 按招标文件要求
266 衢州宏坤环境建设有限公司 佘冬芳 179.423200 85 按招标文件要求
267 杭州千裕建设有限公司 童丽忠 179.351700 85个日历天 按招标文件要求
268 龙禹建设股份有限公司 王林 179.117300 85 按照招标文件要求
269 深圳市同为装饰设计工程有限公司 林祥坤 178.994300 85 按招标文件要求
270 浙江宝诚建设有限公司 李青青 181.468500 85 按招标文件要求
271 浙江歌德建设有限公司 向维豹 179.263100 85 按照招标文件要求
272 杭州凌风环境建设有限公司 潘佳娜 178.945100 85日历天 按招标文件要求
273 绍兴恒岳建设有限公司 石玲霞 179.354600 85 按招标文件要求
274 浙江鑫宙建筑有限公司 赵正权 179.510000 85个日历天 按招标文件要求
275 杭州伟豪建设有限公司 尹尚牛 180.133300 85 按招标文件要求
276 宝洋建设有限公司 徐关平 178.988000 85日历天 按照招标文件要求
277 纵达控股有限公司 徐雅芳 180.387100 85 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
278 杭州苏迪罗建设有限公司 郝飞飞 179.316600 85 按招标文件要求
279 淳安县水利水电建设有限公司 夏丽波 178.730900 85个日历天 按照招标文件要求
280 浙江剑汐建设工程股份有限公司 陆婷婷 179.243600 85 按照招标文件要求
281 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 李海洲 179.307100 85 按照招标文件要求
282 荣高建设有限公司 蒋伟 189.155700 85 按招标文件要求
283 浙江亚超建设股份有限公司 张博皓 178.932600 85 按招标文件要求
284 浙江杰厦建设有限公司 王杭晓 179.552700 85日历天 按招标文件要求
285 浙江城央建设有限公司 李炎铖 179.441100 85 按招标文件要求
286 浙江辰超建设有限公司 陈超 178.877600 85 按招标文件要求
287 杭州四佳建设工程有限公司 谭书娟 180.542500 85 按招标文件要求
288 盛世华邦建设工程有限公司 余鹏 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
289 浙江东博建设有限公司 周飞 178.838500 85 按招标文件要求
290 平湖市锦顺建设有限公司 陈浩 180.106500 85 按照招标文件要求
291 宁波开闰建设有限公司 陈嘉琦 179.306600 85 按招标文件要求
292 杭州华深建设有限公司 章佩 178.969400 85日历天 按招标文件要求
293 浙江独山市政园林有限公司 潘星磊 179.351600 85日历天 按招标文件要求
294 杭州红日建设有限公司 王晶晶 178.956000 85日历天 按招标文件要求
295 浙江万合建设有限公司 陈顺利 179.490600 85个日历天 合格
296 杭州南峥建设有限公司 张勇兵 179.111100 85 按招标文件要求
297 四川福来建设工程有限公司 陈贵 179.102500 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
298 绍兴市中合建设有限公司 章捷 185.470800 85 按招标文件要求
299 金华新恒建设有限公司 方朝兴 180.499300 85 按招标文件要求
300 杭州昊方建筑工程有限公司 赵牡丹 180.190000 85 按照招标文件要求
301 浙江沐泽环境工程有限公司 姜文 179.351700 85 按照招标文件要求
302 衢州誉泰建设有限公司 王雷 178.866000 85 按招标文件要求
303 浙江腾庆建设有限公司 尤小亭 179.776100 85 按招标文件要求
304 浙江宝宇建设有限公司 王帆 179.441100 85 按招标文件要求
305 浙江樾泽建设有限公司 赵丽凤 179.101800 85 按照招标文件要求
306 杭州林申建设有限公司 邱景 179.396400 85 按招标文件要求
307 丽水大家建设工程有限公司 邱建芬 178.945300 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
308 杭州康诚建筑装饰工程有限公司 蒋瑞峰 178.952400 85 按照招标文件要求
309 杭州锐熠建设有限公司 俞君 183.081300 85 按照招标文件要求
310 新鑫建设集团有限公司 乔玉慧 179.392000 85个日历天 按招标文件要求
311 金华市添沐建设有限公司 杜政 179.303100 85 按招标文件要求
312 浙江正茂市政园林工程有限公司 王春火 179.270500 85 按招标文件要求
313 长兴天林市政园林工程有限公司 袁雨虹 180.974200 85 按招标文件要求
314 浙江中柱建设有限公司 蔡小炳 179.567100 85 按招标文件要求
315 绍兴国腾建设有限公司 商燕平 179.113900 85 按招标文件要求
316 浙江舜业建设有限公司 王有刚 180.466800 85 按招标文件要求
317 杭州新翔建设有限公司 李波 179.462400 85 按招标文件要求
318 金华开运建设有限公司 郑仁将 179.013000 85日历天 按招标文件要求
319 浙江大巍建设有限公司 岳波 180.484400 85 按招标文件要求
320 浙江柳建建设有限公司 郑理 179.473500 85 按招标文件要求
321 绍兴锐进建设有限公司 蔡晓芳 179.108900 85日历天 按招标文件要求
322 浙江禹浩建设有限公司 应黎明 180.473700 85 按招标文件要求
323 杭州浩通建设工程有限公司 陈军烽 178.986800 85 按招标文件要求
324 中房联合集团建设工程有限公司 陈欢 181.741600 85 按招标文件要求
325 杭州景茂建设有限公司 梁云锋 179.553000 85日历天 按招标文件要求
326 杭州天颜建设有限公司 陈思梦 179.715300 85 按招标文件要求
327 浙江宏信建设有限公司 范玉瑛 179.599600 85 按招标文件要求
328 浙江宏瑞建设有限公司 周志忠 179.460000 85个日历天 按招标文件要求
329 浙江新世界装饰有限公司 魏欣 180.479000 85 按招标文件要求
330 衢盛建设集团有限公司 董戈 180.469100 85 按招标文件要求
331 绍兴旭勤建设有限公司 何琳洁 180.484000 85 按招标文件要求
332 浙江工部建设管理有限公司 冯彬 179.491600 85个日历天 按招标文件要求
333 浙江飞邦建设工程有限公司 应坦旺 179.371000 85 按招标文件要求
334 浙江百耀建设有限公司 项巧平 180.555400 85 按照招标文件要求
335 杭州旭通建设有限公司 吴旭峰 177.450700 85 按照招标文件要求
336 浙江铖峰建设有限公司 张定波 178.898000 85 按招标文件要求
337 浙江长幸建设有限公司 彭亚伟 179.117800 85 按照招标文件要求
338 杭州万载市政园林工程有限公司 姜黎荣 179.141400 85 合格
339 浙江丰容建设有限公司 徐春鑫 178.716700 85 按招标文件要求
340 杭州矗鑫市政园林有限公司 徐金龙 178.853500 85 按照招标文件要求
341 浙江乐升建设工程有限公司 高潇博 180.125100 85 按招标文件要求
342 杭州安呈建设工程有限公司 王丽 180.471900 85 按招标文件要求
343 浙江宇尧建设有限公司 韦娜 179.999000 85 按招标文件要求
344 杭州鸿川建设有限公司 陈焕焕 180.170600 85 按招标文件要求
345 浙江衢州金宇建设有限公司 程鑫航 178.985000 85 按招标文件要求
346 浙江森唯建筑有限公司 郑伟 178.940400 85 按招标文件要求
347 浙江臻泽集团有限公司 朱灿程 179.112800 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
348 浙江一方建筑装饰实业有限公司 李丹娟 179.090000 85 按招标文件要求
349 浙江盛业建设有限公司 余梅珍 179.160600 85 按招标文件要求
350 一中建设控股集团有限公司 马晨晨 180.092100 85 按招标文件要求
351 浦江金邦建设有限公司 傅旭升 179.345600 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
352 浙江衢州巨能建设有限公司 凌晓燕 179.909900 85 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
