桐庐千年古城全域旅游项目-历史建筑改造提升(古城“70居”及周边配套建设项目)

发布时间:2024-10-17
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301220150523870001221
桐庐千年古城全域旅游项目-历史建筑改造提升(古城“70居”及周边配套建设项目)
桐庐西部开发建设有限公司
上海上咨协实工程顾问有限公司
2024-10-17 09: 00:00
桐庐-1号开标大厅
许晶
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 嘉兴淏轩建设工程有限公司 吴凯 479.261000 90 按招标文件要求
2 振天建设集团有限公司 秦程 479.016200 90 按照招标文件要求
3 杭州临安宏业建设工程有限公司 俞欢 479.284000 90 按照招标文件要求
4 浙江亿冠建设有限公司 徐旭炯 479.110000 90个日历天 按招标文件要求
5 杭州名骏建设有限公司 骆建良 479.129200 90 按招标文件要求
6 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 楼正勇 479.192000 90 按照招标文件要求
7 杭州毅泰建设工程有限公司 刘亚梅 479.468300 90 合格
8 浙江虞厦建设有限公司 章文丽 479.604700 90日历天 按招标文件要求
9 杭州迦南建设有限公司 史继标 479.477600 90 按照招标文件要求
10 杭州闻兴建设有限公司 刘少波 479.213200 90 按招标文件要求
11 宁波炜辰生态环境建设有限公司 李杨芳 470.568100 90个日历天 按招标文件要求
12 浙江鸿旭园林建设有限公司 蒋涛 479.244700 90 按招标文件要求
13 浙江信特建设有限公司 赵江 479.253600 90天 按招标文件要求
14 杭州浩闻建设有限公司 吴青青 479.204300 90 按招标文件要求
15 浙江佳薏建设有限公司 张涛 469.480100 90 按照招标文件要求
16 浙江众有建设有限公司 吴佳恒 478.847900 90 按照招标文件要求
17 宁波鸿鹄建设工程有限公司 周建国 479.099300 90 按照招标文件要求
18 浙江杭江建设有限公司 王丽丽 479.144100 90 按照招标文件要求
19 浙江九婺建设有限公司 陈莉 479.481000 90日历天 按招标文件要求
20 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 斯炬 479.403200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 绍兴越歆建设有限公司 吴露萍 479.286000 90 按招标文件要求
22 上程建设集团有限公司 高永兴 479.381100 90 按照招标文件要求
23 浙江顺腾建设有限公司 陈丽君 479.280300 90 按招标文件要求
24 山东黄河建工有限公司 李勐哲 479.027500 90 按照招标文件要求
25 浙江拓辰建设有限公司 柏剑虹 479.858600 90 按招标文件要求
26 浙江晨润建设有限公司 梁伟 479.299700 90日历天 按招标文件要求
27 杭州余通建设有限公司 董加平 479.251000 90 按招标文件要求
28 安智建筑集团有限公司 宋后奇 479.266800 90 按招标文件要求
29 浙江东博建设有限公司 孟英姿 479.334000 90 按招标文件要求
30 杭州鸿劲建筑工程有限公司 杨伟良 479.110000 90 按招标文件要求
31 浙江品川建设有限公司 方瑜 479.518400 90 按招标文件要求
32 诸暨市乐添建设工程有限公司 梁祝燕 479.208200 90 按招标文件要求
33 恒宏建设集团有限公司 陈钻飞 479.204900 90 按招标文件要求
34 台州崇泰建设有限公司 喻婷 479.262300 90日历天 按招标文件要求
35 浙江中润建筑工程有限公司 吴何林 480.523500 90日历天 按招标文件要求
36 深圳市望华建设集团有限公司 乔永明 482.211000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 杭州嘉泽建设有限公司 冯建坤 479.276300 90 按照招标文件要求
38 浙江骏恒建设有限公司 唐建春 479.105200 90 按照招标文件要求
39 杭州全达建设工程有限公司 许杨峰 479.240800 90 按招标文件要求
40 杭州沃泰建设有限公司 蔡金丽 479.403700 90 按照招标文件要求
41 杭州杰昇建设有限公司 沈芳 479.287300 90个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 绍兴拓业建设有限公司 郭腾霄 479.234200 90个日历天 按招标文件要求
43 浙江泰沣市政园林建设有限公司 方百富 479.287600 90 按招标文件要求
44 杭州恒汇建设有限公司 徐信尧 479.295000 90 按招标文件要求
45 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 王少梅 479.204800 90 按招标文件要求
46 杭州圣浩建设有限公司 柯加福 479.289200 90 按招标文件要求
47 浙江开泰建设有限公司 李原庄 479.072300 90 按照招标文件要求
48 浙江耀美控股有限公司 宣锋 479.476200 90 合格
49 浙江杭鑫建设有限公司 黄月娇 479.461300 90个日历天 按招标文件要求
50 浙江丽水天豪建设有限公司 兰波 479.166600 90 按招标文件要求
51 浙江宜升建设有限公司 钱渊斌 478.827800 90天 合格
52 浙江易业建设工程有限公司 孙梁 479.084300 90日历天 按招标文件要求
53 浙江天昇建设工程有限公司 王贤能 479.600400 90 按招标文件要求
54 德清佳泽建设有限公司 白正风 479.152800 90 按照招标文件要求
55 杭州天颜建设有限公司 王群 478.780000 90 按招标文件要求
56 浙江槿鑫建设工程有限公司 方生根 479.204800 90日历天 按招标文件要求
57 浙江上匠园林建设有限公司 陈科杰 479.025600 90 按照招标文件要求
58 浙江启昌建设有限公司 桑丹丹 478.933700 90 按照招标文件要求
59 杭州中屿建设有限公司 卫霞燕 479.180700 90 按照招标文件要求
60 台州市富搏建设有限公司 肖城峰 479.129100 90 按照招标文件要求
61 杭州俊瑞市政园林建设有限公司 舒文凤 479.320000 90 按照招标文件要求
62 浙江丰艺生态建设有限公司 王正平 479.190000 90 按照招标文件要求
63 浙江源设建设有限公司 周杰 479.147100 90 按照招标文件要求
64 长兴文远建设工程有限公司 戴子杰 459.830400 90 合格
65 杭州双锦建筑工程有限公司 张宝海 479.319400 90日历天 按招标文件要求
66 浙江荣城建设有限公司 吴媛芳 479.202200 90个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
67 浙江鼎炎建设有限公司 徐一钢 479.236800 90 按招标文件要求
68 杭州浙绿市政园林有限公司 徐丽芳 479.150100 90 按照招标文件要求
69 浙江翼鸿建设有限公司 范茜云 479.296100 90 按招标文件要求
70 金华开运建设有限公司 陈慧英 479.307500 90日历天 按招标文件要求
71 宁波市城展建设工程有限公司 金郭 480.194000 90 按招标文件要求
72 台州市东晨建设工程有限公司 盛媛 479.430700 90日历天 按招标文件要求
73 福建嘉宜建筑工程有限公司 邱永杰 479.302700 90 按招标文件要求
74 平湖市锦顺建设有限公司 陈浩 479.381700 90 按照招标文件要求
75 浙江锦嘉建设有限公司 姜国栋 479.189000 90个日历天 按照招标文件要求
76 浙江睿琛建设有限公司 赵兰芳 479.120800 90 按照招标文件要求
77 浙江铭友建设有限公司 胡灵娜 479.220100 90个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
78 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 朱浩 479.020400 90 按照招标文件要求
79 浙江杉合建设有限公司 范银赞 479.084900 90日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
80 杭州临安潜昌建设工程有限公司 赵园 461.863900 90日历天 按招标文件要求
81 浙江德光建筑工程有限公司 舒煜 479.293900 90 按照招标文件要求
82 浙江衢郡建设工程有限公司 徐永涛 478.937200 90 按照招标文件要求
83 深圳建安建筑装饰集团有限公司 易高莉 479.207000 90 按招标文件要求
84 温州市萧台建设有限公司 金乐芳 479.101000 90 按招标文件要求
85 浙江强森建设工程有限公司 徐慧芳 479.276700 90日历天 按招标文件要求
86 绍兴能发建筑有限公司 金雪娟 479.116800 90 按照招标文件要求
87 金华市东荣建设有限公司 俞芳英 479.112400 90 按招标文件要求
88 杭州大恒建设有限公司 姚云云 480.284000 90日历天 按招标文件要求
89 浙江泓策佳业建设有限公司 赵志超 479.085300 90 按照招标文件要求
90 杭州庐烽建设有限公司 汪翰聪 479.027400 90 按招标文件要求
91 浙江三径建设有限公司 张洪梅 478.933800 90 按照招标文件要求
92 中瑞和建设集团有限公司 童琴文 479.105200 90个日历天 按招标文件要求
93 杭州宝腾建设工程有限公司 余晓儿 479.181800 90日历天 按招标文件要求
94 浙江钜鹏建设有限公司 郑鹏 479.195200 90 按招标文件要求
95 嘉兴椰林建设有限公司 冯杰 479.134300 90 按招标文件要求
96 湖州大宇交通工程有限公司 钱哲南 479.561500 90个日历天 按招标文件要求
97 杭州天昱建设有限公司 吴海青 480.770000 90日历天 按招标文件要求
98 杭州中易建设有限公司 麻玉祥 478.728200 90 按照招标文件要求
99 杭州德欣市政园林工程有限公司 孔令超 479.321100 90 按照招标文件要求
100 浙江中屹建设集团有限公司 朱建峰 479.094500 90 按照招标文件要求
101 丽水九甲建设有限公司 徐晨 479.179400 90 按照招标文件要求
102 浙江博时市政园林建设有限公司 陈国昌 479.333800 90 按招标文件要求
103 浙江程隆建设有限公司 叶露烨 479.199800 90个日历天 按招标文件要求
104 浙江阔源建设有限公司 方涛涛 479.180900 90个日历天 按照招标文件要求
105 杭州钇霖建筑工程有限公司 孙玲 479.147100 90 按照招标文件要求
106 浙江常华建设有限公司 刘建红 478.969600 90 按照招标文件要求
107 安吉鼎鸿建设工程有限公司 汪领和 479.069300 90 按照招标文件要求
108 浙江捷宸建设工程有限公司 黄杰 479.277700 90 按招标文件要求
109 杭州铂弘建设有限公司 任益波 480.055000 90 按招标文件要求
110 杭州德聚开发建设有限公司 李佳丹 479.104200 90 按招标文件要求
111 浙江海安建设有限公司 陈小娟 479.132100 90 按照招标文件要求
112 杭州中顺建筑工程有限公司 吴波 479.285600 90 按招标文件要求
113 四川福来建设工程有限公司 陈贵 479.173600 90 按招标文件要求
114 诸暨市九廷建设工程有限公司 周恒 479.214400 90 按招标文件要求
115 浙江杭坤建设集团有限公司 郭晋 479.205800 90 按招标文件要求
116 浙江颂毅建设有限公司 娄燕樑 480.268800 90 按照招标文件要求
117 浙江扬天建设有限公司 王灵娟 479.512800 90 按招标文件要求
118 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 姜杨红 479.566000 90 按照招标文件要求
119 浙江才缘建设园林有限公司 陈建新 479.197300 90 按招标文件要求
120 嘉兴市仁鑫建设有限公司 朱永勇 479.165100 90个日历天 按照招标文件要求
121 浙江铖峰建设有限公司 沈俊杰 479.491100 90 按招标文件要求
122 浙江金鸟建设有限公司 夏伶俐 479.340400 90 按招标文件要求
123 浙江新臣建设有限公司 李佳诚 479.256600 90 按招标文件要求
124 绍兴胜凯建设有限公司 邵月波 478.918500 90 按照招标文件要求
125 建德市古建园林工程有限公司 周叶 478.758400 90 按招标文件要求
126 杭州华通建设工程有限公司 赵吉静 479.289500 90 按招标文件要求
127 江苏广泽建设有限公司 庄建骏 479.358400 90 按招标文件要求
128 杭州河川建设有限公司 俞国伟 479.206900 90 按照招标文件要求
129 福建拓海建设工程有限公司 杨志铭 478.804400 90 合格
130 浙江中轩建设工程有限公司 康聪杰 479.105200 90 按照招标文件要求
131 浙江中廷建设有限公司 胡国明 479.196800 90 按照招标文件要求
132 杭州创厦建设有限公司 蔡斐 478.809500 90 按照招标文件要求
133 杭州晟安建设有限公司 望星 479.206500 90 按招标文件要求
134 衢州宏坤环境建设有限公司 孙亚飞 479.274700 90 按招标文件要求
135 浙江明佑建设工程有限公司 钟洁情 479.265300 90 按招标文件要求
136 长开建工集团有限公司 刘宏能 479.111000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
137 绍兴舰赢建设有限公司 陶俞泽 478.901800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
138 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 汪高翔 479.928400 90 按照招标文件要求
139 浙江润驰建设有限公司 胡旭娟 479.251800 90 按照招标文件要求
140 浙江宇臻建设有限公司 陈红峰 479.155500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
141 锦禾建设集团有限公司 陈琳 479.290000 90个日历天 按招标文件要求
142 浙江才德建设有限公司 刘锡良 479.086600 90 合格
143 温州康铭建设有限公司 吴裕部 479.154300 90日历天 按招标文件要求
144 浙江森升建设有限公司 周冬军 479.114200 90 按照招标文件要求
145 杭州富钰建设有限公司 邓伟成 479.102800 90 工程质量达到设计图纸及相关规范的合格标准
146 杭州临安腾远建设工程有限公司 江建伟 479.160900 90 按招标文件要求
147 浙江鑫冉建设有限公司 方志林 480.212300 90 按招标文件要求
148 浙江中武建设有限公司 赵柏林 479.214100 90 按照招标文件要求
149 杭州中鹏建设有限公司 包春 479.055500 90日历天 按招标文件要求
150 杭州坤翔建设工程有限公司 王奇兰 478.728200 90日历天 按招标文件要求
151 杭州鼎裕建设有限公司 蒋美青 479.445500 90 按照招标文件要求
152 浙江宇河建设有限公司 何宇盛 479.180000 90 按照招标文件要求
153 杭州余烽建设工程有限公司 张萍 479.330000 90 按照招标文件要求
154 杭州广民建设有限公司 魏鸽 479.452100 90日历天 按招标文件要求
155 三门中诚建设有限公司 丁蕾 479.260800 90日历天 按招标文件要求
156 诸暨金硕建设有限公司 斯满飞 479.198800 90 按招标文件要求
157 杭州昊元建设有限公司 沈晓达 479.566000 90 按照招标文件要求
158 杭州吉奥建设工程有限公司 郑庆东 479.168900 90 按招标文件要求
159 浙江磐安九和建设有限公司 钱欣玮 479.242600 90个日历天 合格
160 浙江衢州巨能建设有限公司 陈琦 479.176800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 浙江瀚盛建设有限公司 李杰 479.271300 90日历天 按招标文件要求
162 杭州联基建设工程有限公司 宋炜 479.194800 90日历天 按招标文件要求
163 四川智茂路桥建筑工程有限公司 丁晓玲 480.081500 90 按招标文件要求
164 浙江致彦建设集团有限公司 张丽娜 479.224900 90 按招标文件要求
165 浙江蓬勃建设有限公司 高锡山 479.194200 90 按照招标文件要求
166 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 杨灿灿 479.118400 90 按照招标文件要求
167 江西省建筑安装工程公司 夏元 478.960900 90 按招标文件要求
168 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 林伟 479.109900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 浙江洪成建设工程有限公司 袁海军 479.266800 90 按照招标文件要求
170 杭州宏禧建筑工程有限公司 胡碧波 479.357800 90 合格
171 浙江亚亨环境建设有限公司 朱小青 479.274900 90个日历天 按招标文件要求
172 杭州鸿辉建筑工程有限公司 余仙 478.813200 90 按招标文件要求
173 浙江鑫溢建设有限公司 徐华军 479.308800 90 按照招标文件要求
174 绍兴巨成建设有限公司 郑安 479.067800 90 按照招标文件要求
175 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 吴志强 479.001600 90 按照招标文件要求
176 杭州安泰建设有限公司 王翠云 478.847400 90 按招标文件要求
177 杭州金桐市政园林工程有限公司 郑浩 479.117200 90 按招标文件要求
178 桐庐昂业建设有限公司 孙俊杰 480.822800 90个日历天 按招标文件要求
179 杭州乾星建筑工程有限公司 沈国立 479.207000 90 按招标文件要求
180 温州市云峰建设有限公司 孙侃 479.105800 90 按招标文件要求
181 滨和环境建设集团有限公司 钱佳 479.278800 90 按招标文件要求
182 浙江昌宇建设有限公司 金程伟 479.207000 90 按照招标文件要求
183 浙江南新建设工程有限公司 陈霞 478.800000 90 按招标文件要求
184 浙江中垭建工集团有限公司 杜英凤 479.242900 90 按招标文件要求
185 宁海睿翔建设有限公司 曹太平 479.147100 90 按照招标文件要求
186 浙江融盛建设有限公司 郭满利 479.202800 90 按招标文件要求
187 浙江年顺建设有限公司 吴美祥 479.480200 90日历天 按照招标文件要求
188 杭州双奕建设工程有限公司 王志刚 478.069900 90 按照招标文件要求
189 浙江六为建设有限公司 王伟东 479.038400 90 按招标文件要求
190 浙江龙乾建设有限公司 王卿 479.296700 90 按招标文件要求
191 杭州星达建设有限公司 杨威 479.206900 90 按招标文件要求
192 东阳市方旭建设有限公司 杜伟伟 480.148600 90日历天 按招标文件要求
193 浙江利铭建设有限公司 季小丽 479.056800 90日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
194 徽君建设集团有限公司 吕莉莉 479.266800 90 按照招标文件要求
195 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 柳薇薇 479.110000 90 按照招标文件要求
196 杭州高度装饰工程有限公司 胡冬微 461.912900 90个日历天 按招标文件要求
197 杭州昊方建筑工程有限公司 赵牡丹 479.267900 90 按照招标文件要求
198 杭州宇锟建设有限公司 凌丽 479.334800 90日历天 按招标文件要求
199 杭州标远市政园林工程有限公司 陈俊玲 479.349300 90 按招标文件要求
200 浙江广程建设有限公司 丁钰琼 479.300000 90 按照招标文件要求
201 诸暨鼎鸿建设有限公司 张丽娟 479.459600 90 按招标文件要求
202 浙江实强建设有限公司 臧春阳 479.293800 90 按招标文件要求
203 浙江新世界装饰有限公司 何潞遥 479.155400 90 按招标文件要求
204 浙江名创建设有限公司 柯仁安 480.822700 90 按招标文件要求
205 湖州舜盛建设工程有限公司 章哲雍 479.260800 90 按照招标文件要求
206 杭州临安青山湖市政园林有限公司 黄剑 479.104000 90 按招标文件要求
207 杭州君御建设工程有限公司 郑黎丽 481.301900 90 按招标文件要求
208 诸暨市金申市政园林工程有限公司 王坤 479.199800 90 按招标文件要求
209 龙泉欧源建设工程有限公司 张迎春 479.159000 90 按照招标文件要求
210 杭州泰浩建设有限公司 王丽 479.171000 90 按招标文件要求
211 浙江晨烨建设有限公司 陈丽波 478.944900 90 合格
212 金华市信远建设有限公司 戚尧兴 479.286300 90 按照招标文件要求
213 浙江中渠建设有限公司 陈兰兰 479.169300 90 按照招标文件要求
214 浙江晟磊环保科技有限公司 漏佳丽 480.106600 90 按招标文件要求
215 安吉巨峰建筑有限公司 黄辉 479.367500 90 按招标文件要求
216 浙江腾斐建设有限公司 王来顺 479.228200 90 按照招标文件要求
217 佳伟建设集团有限公司 徐伟 479.273800 90日历天 按招标文件要求
218 嘉兴市九二建设工程有限公司 毛飞 479.153100 90 按照招标文件要求
219 绍兴青钱柳环境建设有限公司 夏蓉 479.198600 90 按照招标文件要求
220 丽水祥源建设工程有限公司 陈小姿 479.290600 90 按招标文件要求
221 浙江京杭交通工程有限公司 陈海萍 479.446300 90 按照招标文件要求
222 杭州茂发市政园林工程有限公司 唐国涛 479.248900 90 按招标文件要求
223 绍兴锐进建设有限公司 蔡晓芳 479.269800 90日历天 按招标文件要求
224 杭州汇龙景观工程有限公司 张敏 479.242900 90 按招标文件要求
225 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 徐圆红 479.174100 90日历天 按招标文件要求
226 绍兴中贯建设有限公司 洪建华 479.281800 90 按招标文件要求
227 杭州龙健建设工程有限公司 丁玉朝 479.380000 90 按照招标文件要求
228 杭州枞横建设工程有限公司 应民丰 500.504800 90日历天 按招标文件要求
229 绍兴市亚升环境建设有限公司 任谍飞 479.101900 90 按照招标文件要求
230 浙江中安环境工程有限公司 刘顺风 479.254000 90 按招标文件要求
231 绍兴博臻建设有限公司 薛美琴 479.282200 90 按招标文件要求
232 杭州恒联建设有限公司 叶丽波 481.360000 90 按照招标文件要求
233 丽水中正建设有限公司 魏智锋 479.174100 90 按照招标文件要求
234 浙江宇宏建设有限公司 董丽丽 479.594600 90 按照招标文件要求
235 誉海建设集团有限公司 肖金亮 479.393700 90 按招标文件要求
236 嘉兴市众鑫建设有限公司 蒋丽君 479.169000 90 按照招标文件要求
237 绍兴天顺环境建设有限公司 陈卓娟 478.797400 90 按招标文件要求
238 浙江舜甑建筑工程有限公司 潘小莲 479.387000 90 按照招标文件要求
239 浙江他山环境工程有限公司 丁美江 479.249600 90 按招标文件要求
240 浙江煦兴建设工程有限公司 冯泰正 479.055000 90个日历天 按招标文件要求
241 浙江普宏建设工程有限公司 赵利敏 479.300500 90 按招标文件要求
242 杭州余商建设有限公司 姚惠珍 478.895800 90 按照招标文件要求
243 杭州临大建设工程有限公司 马预兵 479.349400 90个日历天 按招标文件要求
244 绍兴远圣建设有限公司 应伟刚 479.190800 90 按照招标文件要求
245 杭州港湾建设有限公司 邵云 478.836600 90 按招标文件要求
246 云和县朝阳建筑工程有限公司 孟现美 479.017000 90 按招标文件要求
247 浙江芹江建设有限公司 徐浩 479.129000 90 按招标文件要求
248 金华市添沐建设有限公司 盛锦明 479.198300 90 按招标文件要求
249 浙江安洲建设有限公司 鲁培婷 479.170500 120 按照招标文件要求
250 衢州市力铭建设工程有限公司 伍佳奥 479.086700 90 按照招标文件要求
251 杭州佳庆建设有限公司 徐大兴 480.321000 90 按照招标文件要求
252 浙江舟山禾程建设有限公司 兰娇韫 479.320700 90 按招标文件要求
253 浙江前卫建设有限公司 姚锦 480.671900 90个日历天 按招标文件要求
254 浙江宇强建设有限公司 余玉荣 478.966000 90 按照招标文件要求
255 浙江鑫远生态建设集团有限公司 严扬翠 479.297200 90 按招标文件要求
256 湖州天睿建设有限公司 刘强 479.245700 90日历天 合格
257 浙江禹鑫市政工程有限公司 赵震宇 479.559100 90 按招标文件要求
258 杭州吾通建设工程有限公司 陈用锦 479.666000 90 按招标文件要求
259 杭州宇恒建筑有限公司 王倩 479.207000 90 按招标文件要求
260 浙江杉林建设有限公司 杨骁 487.069600 90 按招标文件要求
261 浙江中腾建设有限公司 徐晓华 479.087200 90日历天 按招标文件要求
262 浙江宏兴建设有限公司 叶玲 479.442300 90 按招标文件要求
263 浙江光大建设集团有限公司 李诗才 479.147100 90 按照招标文件要求
264 杭州富裕建设有限公司 王佳琴 479.298300 90 按招标文件要求
265 杭州弘舜建设有限公司 吴丽芬 479.327000 90 按照招标文件要求
266 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 章大明 479.131000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 浙江鼎之源建设工程有限公司 吴伟清 479.257000 90 按照招标文件要求
268 浙江甬鑫建设有限公司 孙永清 479.273400 90 按招标文件要求
269 浙江申源建设有限公司 吴祺 479.162100 90 按照招标文件要求
270 龙泉市中心建筑有限公司 叶俊琦 478.734200 90 按招标文件要求
271 浙江绿衢建设有限公司 王波燕 479.289000 90 合格
272 浙江宝昱建设有限公司 朱少崇 479.263800 90 按照招标文件要求
273 杭州万河建设有限公司 陈伟强 479.073400 90 按招标文件要求
274 温州楠源市政工程有限公司 陈留峰 479.131600 90个日历天 按招标文件要求
275 浙江卓颖工程设计有限公司 杨艺丹 479.148300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
276 浙江澜胜建设工程有限公司 周亮亮 479.048900 90 按照招标文件要求
277 杭州佰越建设有限公司 王磊 479.183000 90 按照招标文件要求
278 杭州勇驰建设有限公司 杨健 479.102200 90个日历天 按招标文件要求
279 浙江湖州宏申建设有限公司 秦道君 479.278900 90 按照招标文件要求
280 四川省宇汇建设工程有限公司 王成贵 479.266200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
281 浙江金图建设有限公司 张志方 479.263000 90日历天 按招标文件要求
282 浙江昱晟园林有限公司 姜和刚 479.171000 90日历天 按照招标文件要求
283 浙江磐石建设有限公司 黄朝足 478.909000 90 按照招标文件要求
284 浙江杭远建设有限公司 郭方志 479.422400 90 按招标文件要求
285 浙江吉祥建设集团有限公司 余淑芳 479.254800 90日历天 按招标文件要求
286 浙江中皆建设有限公司 李玲艳 479.160800 90 按招标文件要求
287 浙江丽豪市政园林有限公司 季叶芬 479.287300 90 按招标文件要求
288 浙江甚骅建设有限公司 邓国贤 479.274300 90日历天 按招标文件要求
289 浙江泽辉建设有限公司 周瑜 479.132000 90 按招标文件要求
290 杭州倬驰建设有限公司 杨辅奎 479.383900 90 按招标文件要求
291 衢州泽安建设有限公司 朱乐仙 479.159300 90日历天 按照招标文件要求
292 浙江三有建设有限公司 陈梦铃 479.207000 90 按照招标文件要求
293 浙江天柚建设有限公司 陈颖 479.259600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
294 浙江昱腾建设有限公司 杨波 479.093900 90 合格
295 浙江开泽建设工程有限公司 黄燕子 479.284800 90 按招标文件要求
296 浙江腾利建设集团有限公司 徐菊花 479.358400 90 按招标文件要求
297 浙江利诚隧道工程有限公司 钟菲菲 478.883600 90 按招标文件要求
298 杭州鸿匠建设有限公司 罗丹君 479.238200 90 按招标文件要求
299 杭州华深建设有限公司 章佩 479.265000 90日历天 按招标文件要求
300 杭州扬达建设有限公司 邓德标 479.160300 90 按招标文件要求
301 丽水李池市政园林有限公司 陈立新 457.629400 90 按照招标文件要求
302 金华市政泓建设工程有限公司 廖慧素 479.122000 90 按照招标文件要求
303 正邦伟业建设有限公司 陈雷雷 479.278100 90 按招标文件要求
304 杭州宏浦建设有限公司 杨元娟 478.947200 90 按照招标文件要求
305 淳安启城建设有限公司 詹卓 479.807400 90 按照招标文件要求
306 山西省帝华建设有限公司 胡月 479.625900 90 按招标文件要求
307 浙江鸿灿环境科技有限公司 范美华 479.177900 90 按照招标文件要求
308 浙江鹰翊建设有限公司 王燕 479.092200 90日历天 按招标文件要求
309 浙江华舟建设有限公司 王晓平 479.159100 90 按招标文件要求
310 浙江仲然建设有限公司 陈云珠红 479.207000 90个日历天 按招标文件要求
311 杭州新翔建设有限公司 齐双飞 479.325000 90 按招标文件要求
312 浙江宏太建设有限公司 傅丽银 479.145300 90 按招标文件要求
313 杭州顺世建设有限公司 史胜杰 479.212900 50000 按照招标文件要求
314 广拓建设有限公司 洪文龙 479.147600 90 按招标文件要求
315 云林建设集团有限公司 马仕飞 479.208400 90 按照招标文件要求
316 杭州昌南建设工程有限公司 方林烽 479.386400 90 按招标文件要求
317 杭州八帆建设有限公司 汪祥兴 479.350000 90 按照招标文件要求
318 福建西景市政园林建设有限公司 雷火珠 479.823300 90 按招标文件要求
319 温州市宏泰建设有限公司 包日贵 479.207400 90 按照招标文件要求
320 浙江德金建设有限公司 罗杰 479.278000 90 按招标文件要求
321 浙江彤欣建设有限公司 严嘉诚 479.241700 90 按照招标文件要求
322 杭州创泰建筑工程有限公司 王矫明 479.386500 90 按照招标文件要求
323 深圳市坤和建筑工程有限公司 周锦平 479.147100 90 按招标文件要求
324 浙江科立建设工程有限公司 陈锦 479.312700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
325 盛华建设有限公司 徐慧琴 478.967600 90 按招标文件要求
326 浙江辉腾建设有限公司 郑秀洁 479.497200 90 按照招标文件要求
327 杭州旺盛建设工程有限公司 倪国江 479.093000 90日历天 按招标文件要求
328 浙江五云环境建设有限公司 黄兴泉 480.643000 90 按照招标文件要求
329 杭州益捷环境建设有限公司 简正周 479.257800 90 按招标文件要求
330 丽水大家建设工程有限公司 郑金伟 479.135200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
331 浙江科禹建设有限公司 石秋平 478.728200 90 按照招标文件要求
332 浙江昊元建设有限公司 邵金婷 479.272800 90 按招标文件要求
333 浙江民益建设有限公司 方小艺 479.428500 90日历天 按招标文件要求
334 浙江啸宏建设工程有限公司 冯柯伟 479.250000 90个日历天 按招标文件要求
335 江苏华泰路桥建设集团有限公司 谢忠 478.571300 90 按照招标文件要求
336 杭州三力绿化建设有限公司 黄毅松 479.174800 90日历天 按招标文件要求
337 浙江本正建设有限公司 张聪凤 479.244700 90 按照招标文件要求
338 浙江仙都建设有限公司 金向民 479.479200 90 按照招标文件要求
339 绍兴万鹤建设有限公司 吴燕萍 478.951300 90 按照招标文件要求
340 杭州禹星建设有限公司 吴强 479.309900 90 按照招标文件要求
341 杭州南峥建设有限公司 张勇兵 479.275800 90 按招标文件要求
342 杭州琪丰建设有限公司 陆兴开 479.942500 90 按招标文件要求
343 浙江安韬建设工程有限公司 方鋆楠 479.095100 90日历天 按招标文件要求
344 丽水市丽圣建设工程有限公司 马佳奇 479.415800 90 按招标文件要求
345 卓循建设(浙江)有限公司 陆新华 479.160300 90 按照招标文件要求
346 杭州浩诺建设有限公司 付霞霞 479.113000 90 按招标文件要求
