崇贤新城开发建设地块配套道路与桥梁工程

发布时间:2024-10-17
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301131280523856001221
崇贤新城开发建设地块配套道路与桥梁工程
杭州临平新农村建设有限公司
浙江华夏工程管理有限公司
2024-10-17 09: 30:00
临平-1号开标室
沈鹏峤
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江星鸿德建设有限公司 黄威 859.519600 730 按照招标文件要求
2 浙江中大建设工程有限公司 邵丽萍 870.557600 730 按招标文件要求
3 建德李氏园林古建筑工程有限公司 邵小琴 869.907000 730个日历天 按招标文件要求
4 中科盛博建设集团有限公司 赵兴礼 869.900000 730 合格
5 杭州蓝天园林设计建设有限公司 章蓁 857.235600 730 按招标文件要求
6 浙江昊元建设有限公司 邵金婷 877.668900 730 按招标文件要求
7 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 吴永高 867.182800 730 按照招标文件要求
8 杭州裕可建设有限公司 李敏杰 875.534400 730 按招标文件要求
9 浙江合策建设有限公司 刘江敏 877.868700 730 按招标文件要求
10 杭州聚达建设有限公司 肖文华 913.510700 730 按照招标文件要求
11 浙江轩翔建设有限公司 陈建徽 861.600800 730天 按招标文件要求
12 德清县亿胜建设有限公司 沈德龙 913.168300 730日历天 按招标文件要求
13 杭州吉磊市政有限公司 柴雪晶 862.673500 730 按招标文件要求
14 浙江宝厦建设有限公司 王惠芬 859.747900 730 按照招标文件要求
15 杭州恒泽建设有限公司 张三云 874.358700 730 按招标文件要求
16 杭州鸿志园林市政工程有限公司 马良锋 913.168800 730 按照招标文件要求
17 浙江欣业建设集团有限公司 刘俊威 871.262100 730 按照招标文件要求
18 浙江源泰环境建设有限公司 杨榕妮 913.168400 730 按招标文件要求
19 浙江临兴环境建设有限公司 朱峰 874.930000 730 按照招标文件要求
20 宇航交通建设集团有限公司 汪飞飞 719.006000 730 按照招标文件要求
21 浙江振杭建设工程有限公司 潘金娣 869.790000 730个日历天 按招标文件要求
22 杭州建瑞建设有限公司 陆晓萍 873.787900 730 按照招标文件要求
23 浙江宝田环境建设有限公司 潘建林 842.400000 730 按照招标文件要求
24 浙江中立建设有限公司 高军 858.250400 730 按招标文件要求
25 台州市金地园林市政工程有限公司 王飞 869.756300 730 按照招标文件要求
26 港盛生态建设有限公司 邹菊苹 870.363600 730 按招标文件要求
27 杭州嘉立建设工程有限公司 郑春春 913.168300 730 按招标文件要求
28 杞梓林生态建设有限公司 孙丰 868.835100 730 按照招标文件要求
29 浙江恒瑜建设集团有限公司 王胜 859.974000 730 按招标文件要求
30 欧典建设有限公司 张燕晶 866.927900 730 按照招标文件要求
31 杭州路顺环境建设有限公司 沈嘉楠 861.238500 730日历天 按招标文件要求
32 杭州航弘建设科技有限公司 熊勇 913.168300 730 按照招标文件要求
33 鲲鳌建设有限公司 张世泳 879.010500 730 按招标文件要求
34 浙江亿佳建设有限公司 袁杭芬 913.168800 730 按招标文件要求
35 浙江浙利蓝建设工程有限公司 梅鑫燕 913.510800 730 按照招标文件要求
36 浙江科业建设有限公司 曾斌斌 866.595200 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 浙江鑫阳建设有限公司 雷小鸣 856.096600 730 按照招标文件要求
38 三门中诚建设有限公司 丁蕾 869.450300 730日历天 按招标文件要求
39 浙源建设有限公司 赵中原 877.657300 730 按招标文件要求
40 杭州鑫蓬建设有限公司 余小爱 866.140000 730 按招标文件要求
41 龙游鑫鼎建设有限公司 徐俊 855.067800 730日历天 按招标文件要求
42 建德舜镱建设有限公司 骆肃宁 851.542000 730 按招标文件要求
43 恒基建设集团有限公司 陈静 862.487500 730 按照招标文件要求
44 杭州德艺园林工程有限公司 赵卫松 913.224700 730 按照招标文件要求
45 衢州荣豪建设有限公司 张琪佩 913.316800 730 按照招标文件要求
46 浙江天河水利工程有限公司 厉小媛 853.601200 30 按招标文件要求
47 浙江杭江建设有限公司 王丽丽 861.802600 730 按照招标文件要求
48 浙江金桥环境建设有限公司 章旺海 914.326200 730 按招标文件要求
49 浙江东卓建设有限公司 罗美英 870.934400 730 按照招标文件要求
50 浙江工部建设管理有限公司 高卫峰 869.920000 730个日历天 按招标文件要求
51 浙江鼎盛交通建设有限公司 葛民权 1038.720000 730日历天 按招标文件要求
52 浙江博时市政园林建设有限公司 杨俊 859.861900 730 按照招标文件要求
53 隆嘉建设集团有限公司 卢新建 857.341900 730 按照招标文件要求
54 浙江宏润建设有限公司 李彦华 875.842600 730 按招标文件要求
55 丽水市博瑞建设有限公司 朱伊婷 871.411400 730 按照招标文件要求
56 恒德建设集团有限公司 沈海英 866.940000 730 按招标文件要求
57 浙江广屿建设有限公司 周婷 891.707000 730 按照招标文件要求
58 台州崇泰建设有限公司 喻婷 869.678600 730日历天 按招标文件要求
59 绍兴泓强建设有限公司 龚林风 922.596800 730个日历天 按招标文件要求
60 浙江阿尔法建设有限公司 王涛 919.642700 730 按照招标文件要求
61 浙江恒力建设有限公司 张建 860.900000 730 按招标文件要求
62 湖州舜盛建设工程有限公司 章哲雍 856.145900 730 按照招标文件要求
63 龙升控股集团有限公司 陈伟强 913.169000 730 按照招标文件要求
64 杭州中航建设集团有限公司 孙军 872.049700 730 按照招标文件要求
65 浙江运业建筑工程有限公司 马文香 883.867000 730 按招标文件要求
66 浙江城央建设有限公司 邵瑶瑶 871.961600 730 按招标文件要求
67 东阳市鼎元建设股份有限公司 张德俊 853.810900 730 按招标文件要求
68 江西省国利建设集团有限公司 武俊 862.650800 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 浙江五云环境建设有限公司 傅艳菲 862.943900 730 按照招标文件要求
70 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 高俊鹏 855.181900 730日历天 按招标文件要求
71 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 金雯佳 870.276100 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
72 中元建设集团股份有限公司 詹胜 859.515000 730 按照招标文件要求
73 浙江天桂建设有限公司 王林枝 875.648500 730 按招标文件要求
74 浙江程隆建设有限公司 叶露烨 869.701500 730 按招标文件要求
75 杭州广延建设有限公司 吴玲玲 913.168300 730 按照招标文件要求
76 腾圣建设集团有限公司 顾唯佳 860.661100 730日历天 按招标文件要求
77 浙江中柱建设有限公司 张悦 856.094200 730 按招标文件要求
78 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 毛菊美 888.398600 730 按招标文件要求
79 浙江天工建设集团有限公司 罗康 871.915900 730 按招标文件要求
80 温州永昌建设有限公司 肖海哨 876.036700 730 按照招标文件要求
81 浙江宝熠建设有限公司 沈燕军 913.407900 730个日历天 按招标文件要求
82 浙江梅霖设备安装有限公司 金少峰 855.981200 730 按招标文件要求
83 杭州市设备安装有限公司 张元正 888.969600 730 按招标文件要求
84 浙江永鹏建设有限公司 章慧君 864.159000 730 按照招标文件要求
85 浙江凯恩建设有限公司 章丽娜 860.535600 730 按照招标文件要求
86 浙江荣辉建设有限公司 王显波 856.096500 730 按招标文件要求
87 杭州诚贡建设有限公司 董玉芳 913.168400 730 按照招标文件要求
88 浙江博业建设有限公司 金杰 875.991000 730 按照招标文件要求
89 浙江一方建筑装饰实业有限公司 李丹娟 870.152400 730 按招标文件要求
90 浙江日盛园林有限公司 陈伟江 867.650000 730 按招标文件要求
91 浙江国蓬建设有限公司 任生 861.107800 730 按招标文件要求
92 杭州高度装饰工程有限公司 胡冬微 881.093300 730个日历天 按招标文件要求
93 杭州华聚环境建设有限公司 方海涛 868.936700 730 按照招标文件要求
94 杭州保润园林工程有限公司 王亚 866.334000 730 按照招标文件要求
95 温州晟泰建设工程有限公司 黄文梅 868.397800 730 按招标文件要求
96 杭州德欣市政园林工程有限公司 孔令超 913.190000 730 按照招标文件要求
97 浙江禹东建设有限公司 徐卫勇 870.534000 730 按照招标文件要求
98 浙江明佑建设工程有限公司 钟洁情 870.135200 730 按招标文件要求
99 浙江中晨建设有限公司 戴永军 865.300000 730 合格
100 浙江德林建设有限公司 钱月 866.139900 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 浙江衡辰建设有限公司 鲍婉君 864.932500 730 按招标文件要求
102 浙江吉祥建设集团有限公司 陈春桃 863.069000 730 按招标文件要求
103 浙江利诚隧道工程有限公司 张莹 870.023400 730 按招标文件要求
104 浙江国恒建设有限公司 严泽宇 873.217200 730 按招标文件要求
105 浙江中屹建设集团有限公司 朱建峰 885.065500 730 按照招标文件要求
106 龙泉观松古建筑工程有限公司 李晓艳 856.094600 730 按照招标文件要求
107 华升建设集团有限公司 范婷婷 837.693800 730 按照招标文件要求
108 金华开运建设有限公司 陈慧英 855.210700 730日历天 按招标文件要求
109 浙江华启建设有限公司 张萍 913.168500 730个日历天 按照招标文件要求
110 杭州晨磊建设工程有限公司 袁建军 913.168500 730 按照招标文件要求
111 浙江继光建设有限公司 田鹏 825.275800 730 按照招标文件要求
112 温州中樾城市建设有限公司 方泽青 857.465100 730 按招标文件要求
113 杭州兴鸿建设有限公司 刘星 858.652200 730 按招标文件要求
114 浙江竣端建设工程有限公司 许孟刚 913.168300 730 按招标文件要求
115 万宝盛建设集团股份有限公司 许青青 864.998700 730 按照招标文件要求
116 淳安县水利水电建设有限公司 夏丽波 858.241200 730个日历天 按照招标文件要求
117 浙江凯业建设有限公司 杜飞翔 856.096900 730 按照招标文件要求
118 丽水宏汇建设有限公司 苏柑海 856.092000 730 按照招标文件要求
119 浙江建勋建设有限公司 陈佳峰 864.777900 730日历天 按招标文件要求
120 杭州壹径建设有限公司 王菲 913.168300 730 按照招标文件要求
121 浙江汇新建设有限公司 邓晖 814.397800 730 按招标文件要求
122 湖州林海建设有限公司 刘芳 861.400000 730 按照招标文件要求
123 浙江华凯装饰有限公司 胡绪涛 925.188200 730 按招标文件要求
124 浙江小九天建设集团有限公司 吕英英 856.665800 730 按招标文件要求
125 浙江万盛生态建设有限公司 陈鹏 914.633500 730 按招标文件要求
126 纳琦绿能工程有限公司 詹黎民 856.095300 730 按招标文件要求
127 滕王阁建工集团股份有限公司 周凡 870.557600 730 按招标文件要求
128 广济环境建设集团有限公司 姚亿森 873.216600 730 按照招标文件要求
129 杭州联基建设工程有限公司 宋炜 855.296100 730日历天 按招标文件要求
130 绍兴三良建设有限公司 张澎锋 876.755700 730 合格
131 浙江盛捷建设有限公司 刘建平 868.172600 730 按招标文件要求
132 秦山伟业建设集团有限公司 陶伟芳 861.174800 730日历天 按招标文件要求
133 浙江振丰建设有限公司 文娟 864.085500 730 按照招标文件要求
134 浙江中润建筑工程有限公司 孙国娟 871.550000 730 按照招标文件要求
135 浙江宁慈建设工程有限公司 熊文亮 869.164000 730 按照招标文件要求
136 杭州圆源建设有限公司 施章 897.810100 730日历天 按招标文件要求
137 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 管钰莹 858.947500 730 按招标文件要求
138 杭州美丽洲建设有限公司 王真妹 861.774900 730 按照招标文件要求
139 圣安隆环境建设有限公司 余华钢 879.316000 730 按照招标文件要求
140 浙江新宙环境建设有限公司 韩鹏勇 862.790000 730 按照招标文件要求
141 浙江天辉建设有限公司 高杨 917.168300 730 按招标文件要求
142 杭州浩丰园林建设有限公司 郑浩 887.606200 730 按照招标文件要求
143 杭州时代建设有限公司 王纲 860.101800 730个日历天 按招标文件要求
144 浙江银誉建设工程有限公司 郑建华 823.381000 730日历天 按招标文件要求
145 杭州万聚建设工程有限公司 韩东 871.100000 730 按照招标文件要求
146 绍兴勇瀚建设有限公司 秦微微 855.410200 730日历天 按招标文件要求
147 浙江大同建设工程有限公司 许莉丹 864.896000 730日历天 按招标文件要求
148 浙江嘉兴中达建设有限公司 陆晓飞 868.754100 730 按招标文件要求
149 绍兴市顺腾建设有限公司 蔡元统 869.793000 730 按招标文件要求
150 淳安蓝海建设工程有限公司 周淑娟 914.138600 730 按招标文件要求
151 安吉巨峰建筑有限公司 黄辉 866.652500 730 按招标文件要求
152 杭州天晟建设有限公司 俞平 863.971400 730 按招标文件要求
153 众生设计集团有限公司 赖威 867.567500 730 按招标文件要求
154 淳安方盛建筑有限公司 陶盼盼 870.090300 730 按照招标文件要求
155 杭州港基建筑工程有限公司 赵崇贤 872.070000 730 按照招标文件要求
156 巨鑫建设集团有限公司 苏红艳 866.140000 730 按照招标文件要求
157 杭州木兰建设有限公司 冯国兴 869.107900 730 按照招标文件要求
158 浙江盛都建工控股集团有限公司 胡佳利 844.690300 730 按照招标文件要求
159 腾方建设有限公司 王永丁 860.406600 730个日历天 按招标文件要求
160 浙江鼎隆建设有限公司 王江波 869.964000 730 按招标文件要求
161 浙江冠旭建设工程有限公司 陈敏 853.460000 730 按照招标文件要求
162 浙江锦华建设有限公司 李奇 851.757700 730 合格
163 杭州申源云建设工程有限公司 蒋文明 878.216800 730 按招标文件要求
164 浙江旭瑞建设有限公司 肖雪 858.264100 730 按招标文件要求
165 浙江明威建设有限公司 李明 824.898000 730 按照招标文件要求
166 浙江扬天建设有限公司 王灵娟 862.707800 730 按招标文件要求
167 浙江旋晨建设有限公司 陈一骅 876.641600 730 按招标文件要求
168 浙江横大环境建设有限公司 沈旭凯 869.792800 730 按照招标文件要求
169 台州竣阳建设有限公司 陈婷 869.906900 730 按招标文件要求
170 杭州欧维建设管理有限公司 何艳艳 873.787900 730 按招标文件要求
171 杭州明晴建设有限公司 沈明 883.090800 730 按招标文件要求
172 中嘉建设集团有限公司 沈晓林 870.934300 730 按照招标文件要求
173 杭州余杭林海建筑有限公司 谭磊 879.123000 730 按招标文件要求
174 浙江鑫博学建设集团有限公司 王晓明 867.498500 730 按照招标文件要求
175 浙江德金建设有限公司 罗杰 870.702000 730 按招标文件要求
176 杭州临安宏业建设工程有限公司 俞欢 870.020000 730 按照招标文件要求
177 浙江成艺环境建设有限公司 郑慧慧 864.922300 730 按招标文件要求
178 浙江昂大建设集团有限公司 汪小菲 913.171500 730 按招标文件要求
179 浙江港都建设有限公司 唐琦涛 857.236800 730 按照招标文件要求
180 浙江宏昀建设有限公司 周潜峰 868.090900 730 按照招标文件要求
181 浙江八达建设工程集团有限公司 陈永亮 857.522100 730 按招标文件要求
182 浙江瑞峰建筑有限公司 许柳 870.192000 730个日历天 按照招标文件要求
183 浙江广协建设有限公司 许健 860.048200 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 阳光建设工程有限公司 高波 870.157000 730 按照招标文件要求
185 深圳中壹建设(集团)有限公司 刘冰雨 924.698900 730 按招标文件要求
186 浙江龙腾建设有限公司 翁建强 870.934000 730 按照招标文件要求
187 杭州建森建设有限公司 朱霞萍 865.800000 730 按照招标文件要求
188 杭州德运建设工程有限公司 倪莉波 883.213400 730 按招标文件要求
189 浙江贝利建设集团有限公司 胡玲洁 852.670900 730 按照招标文件要求
190 浙江鹏图建设有限公司 徐其娟 862.763700 730 按照招标文件要求
191 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 楼正勇 869.191300 730 按照招标文件要求
192 杭州禹航建设工程有限公司 屠成强 888.256200 730 按照招标文件要求
193 浙江寰晟环境工程有限公司 夏希希 876.915500 730 按照招标文件要求
194 杭州余景建设有限公司 许峰强 863.700000 730 按照招标文件要求
195 武义巨合建设工程有限公司 柳杭亮 875.420200 730 按照招标文件要求
196 杭州中邦生态环境有限公司 张树峰 868.651300 730 按照招标文件要求
197 浙江金鸟建设有限公司 夏伶俐 913.182400 730 按招标文件要求
198 浙江康诚建设集团有限公司 应琪燕 870.362000 730 按照招标文件要求
199 浙江华鼎市政建设有限公司 王一超 858.436400 730个日历天 按招标文件要求
200 杭州中布建设有限公司 姜苏芳 869.356000 730 按照招标文件要求
201 平湖市福通建设工程有限公司 钱健健 913.168300 730 按招标文件要求
202 杭州中镱建设有限公司 陈杰 891.480600 730 符合招标文件要求
203 杭州华水市政工程集团有限公司 王元皓 869.600900 730 按招标文件要求
204 浙江华方建设有限公司 徐磊 868.990000 730个日历天 按招标文件要求
205 浙江水韵交通工程有限公司 金伟 872.566600 730 按照招标文件要求
206 杭州萧都建设有限公司 卫远国 913.372600 730 按照招标文件要求
207 杭州城美建筑工程有限公司 乐淑艳 894.137900 730 按招标文件要求
208 杭州博鸿建设有限公司 胡海薇 860.090000 730 按照招标文件要求
209 申地园林建设有限公司 贺冬梁 869.808000 730日历天 按招标文件要求
210 杭州晨尚建设有限公司 章祖翔 876.356200 730 按招标文件要求
211 浙江磊众工程管理有限公司 徐瑾 915.129500 730 按照招标文件要求
212 浙江云树建设有限公司 徐碧茹 862.236300 730 按照招标文件要求
213 浙江铧扬建设有限公司 许宇扬 884.631800 730日历天 按招标文件要求
214 杭州湖田建设有限公司 王采芹 877.212300 730 按照招标文件要求
215 江苏华泰路桥建设集团有限公司 钱学志 860.432800 730 按照招标文件要求
216 浙江申源建设有限公司 吴祺 847.494400 730 按照招标文件要求
217 浙江勤丰建设有限公司 沈健 843.880000 730 按照招标文件要求
218 杭州金锄市政园林工程有限公司 李倩 840.227600 730 按照招标文件要求
219 浙江鼎盛建筑工程有限公司 程真真 878.466600 730 按招标文件要求
220 海宁新越建设有限公司 陈朝通 913.168300 730日历天 按招标文件要求
221 浙江昌屹建设有限公司 江义妙 913.853200 730 按照招标文件要求
222 浙江永祥建设有限公司 朱国帅 857.734200 730 按招标文件要求
223 杭州中宸建设有限公司 王晶晶 856.209400 730 按照招标文件要求
224 浙江光远建设集团有限公司 张根永 859.937500 730 按招标文件要求
225 杭州巨龙建筑工程有限公司 沈林泉 865.363900 730 按照招标文件要求
226 台州精业建设有限公司 葛丹娜 862.694100 730 按招标文件要求
227 浙江宏杭建设有限公司 张洁毅 862.316000 730 按招标文件要求
228 杭州铂弘建设有限公司 任益波 913.198100 730 按招标文件要求
229 金华市捷胜建筑有限公司 厉大灯 870.600000 730个日历天 合格
230 达叶控股集团有限公司 左东红 871.642000 730 按照招标文件要求
231 浙江锦天建设工程有限公司 潘仕华 875.386000 730 按招标文件要求
232 浙江星宸环境建设有限公司 祝雪云 914.192200 730 按招标文件要求
233 浙江鹰翊建设有限公司 洪罡 913.337300 730 按招标文件要求
234 浙江雄途建设有限公司 殷文超 864.289700 730 按招标文件要求
235 四川德政建设工程管理有限公司 伍锣 913.256000 730 按招标文件要求
236 杭州航升建设有限公司 江炫 868.647000 730 按照招标文件要求
237 彩建控股集团有限公司 孙炎 852.320000 730 按照招标文件要求
238 浙江宏坤建设集团有限公司 方燕飞 913.168300 730 按招标文件要求
239 金华永耀建设有限公司 俞雪芳 871.200000 730个日历天 合格
240 林盛建设集团有限公司 何俊标 863.046600 730 按照招标文件要求
241 浙江星元盛建设有限公司 赵龙 858.378200 730 按照招标文件要求
242 杭州乾净市政建设有限公司 吴来花 911.368200 730 按照招标文件要求
243 江西中浩建设工程有限公司 周忠浩 867.635500 730 按照招标文件要求
244 浙江蓝宝建设有限公司 沈吉义 870.998200 730 按招标文件要求
245 浙江芹江建设有限公司 应冬良 854.725300 730 按招标文件要求
246 杭州庐烽建设有限公司 汪翰聪 868.651400 730 按招标文件要求
247 杭州锦誉建设有限公司 李海宁 914.340000 730 按招标文件要求
248 浙江明德建设有限公司 范丹丹 861.117700 730 按招标文件要求
249 浙江欣信建设有限公司 殷志明 856.100200 730 按照招标文件要求
250 金华市朗博建设工程有限公司 汤骏琛 856.098800 730 按照招标文件要求
251 杭州迎绿市政园林工程有限公司 厉菲菲 851.529500 730 按照招标文件要求
252 杭州益诚建设有限公司 郑松 877.098200 730 按招标文件要求
253 浙江万寿建筑工程有限公司 陈太波 859.404400 730 按招标文件要求
254 中兰环保科技股份有限公司 许国钧 882.163400 730 按招标文件要求
255 杭州晟安建设有限公司 望星 866.140000 730 按招标文件要求
256 杭州林润建设有限公司 陈国兴 868.876200 730 按照招标文件要求
257 浙江中野市政园林工程有限公司 张红英 914.135500 730 按招标文件要求
258 中天日月建设工程有限公司 黄碧英 858.332600 730 按照招标文件要求
259 台州市东晨建设工程有限公司 盛媛 913.168300 730日历天 按招标文件要求
260 湖南省湘钧建设有限公司 龚学绘 870.085900 730 按招标文件要求
261 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 曹琴燕 888.284500 730 按照招标文件要求
262 浙江林盛建设发展有限公司 陆迎春 913.168300 730个日历天 按招标文件要求
263 绍兴天顺环境建设有限公司 陈卓娟 871.240100 730 按招标文件要求
264 领航建工(杭州)有限公司 马开开 870.327000 730 按招标文件要求
265 浙江同泰建设集团有限公司 鲁婷 868.647000 730 按照招标文件要求
266 湖州永雅建设有限公司 蒋芹芳 914.225700 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 浙江本正建设有限公司 张聪凤 887.063100 730 按照招标文件要求
268 浙江巨江水电建设有限公司 张挺旗 858.605400 730 按招标文件要求
269 展宇建设集团有限公司 陈国波 856.093300 730 按照招标文件要求
270 杭州西域市政建设有限公司 郭健康 871.958700 730 按招标文件要求
271 台州市森磊环境建设有限公司 李健芽 862.715700 730 按招标文件要求
272 浙江北阔建设工程有限公司 汤奇明 854.720000 730 按照招标文件要求
273 浙江茂业建设有限公司 夏文垚 869.889800 730 按招标文件要求
274 深川控股集团有限公司 周奇飞 866.368000 730 按照招标文件要求
275 浙江光大建设集团有限公司 张娜慧 857.350900 730 按照招标文件要求
276 浙江同纬建设有限公司 余华胜 878.696200 730日历天 按招标文件要求
277 杭州尚林建设有限公司 安丰娜 866.071700 730 按招标文件要求
278 浙江中湛环境建设有限公司 徐斌 864.039900 730 按照招标文件要求
279 杭州中铭建设有限公司 沈海峰 856.095300 730 按照招标文件要求
280 浙江拱达建设有限公司 邵清清 869.222000 730 按招标文件要求
281 浙江铭园建设有限公司 徐国强 864.907300 730 按招标文件要求
282 长春市政建设(集团)有限公司 王建英 858.947900 730 按招标文件要求
283 杭州永东建设有限公司 姚鑫冬 891.705800 730 按照招标文件要求
284 温州神光建设工程有限公司 宋丽娟 862.487500 730 按照招标文件要求
285 四川仟坤建设集团有限责任公司 魏仁超 862.715800 730个日历天 按招标文件要求
286 浙江盈风建设有限公司 祝海涛 854.383100 730 按招标文件要求
287 浙江强隆建设有限公司 沈杰 875.500100 730 按招标文件要求
288 博大环境集团有限公司 冯峡 869.334000 730 按照招标文件要求
289 浙江乔兴建设集团有限公司 刘黎洪 851.180000 730 按招标文件要求
290 浙江鼎炎建设有限公司 徐一钢 859.519500 730 按招标文件要求
291 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 龚飞飞 844.566500 730 按招标文件要求
292 浙江勤昇建设有限公司 王小龙 864.062700 730 按照招标文件要求
293 浙江钜元建设集团有限公司 杜明华 858.035800 730 按招标文件要求
294 杭州叙立建设有限公司 姜燕红 913.196300 730 按招标文件要求
295 浙江百润市政建设有限公司 徐昶利 854.953600 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
296 浙江富泰建设有限公司 潘安 877.783000 730 按招标文件要求
297 浙江宝诚建设有限公司 舒孝康 914.523200 730 按招标文件要求
298 台州四野园林工程有限公司 钟文荣 870.290500 730 按招标文件要求
299 浙江嘉湖生态建设有限公司 张炎超 859.373100 730 按招标文件要求
300 浙江杉林建设有限公司 杨骁 948.099500 730 按招标文件要求
301 浙江一庆建设有限公司 吴秋娣 866.980000 730 按照招标文件要求
302 浙江德清永恒建设有限公司 贾海龙 856.095300 730 按照招标文件要求
303 浙江崇德建设有限公司 濮蔚岚 857.807500 730 按照招标文件要求
304 大驰建设有限公司 周玉琴 869.934200 730 按照招标文件要求
305 浙江连鸿建设有限公司 吴贶琦 913.160000 730 按招标文件要求
306 杭州丰城环境建设有限公司 朱虹丽 861.308300 730个日历天 按招标文件要求
307 浙江道远建筑装饰工程有限公司 梁晓平 840.457000 730 按照招标文件要求
308 浙江东厦建工集团有限公司 周振华 867.624100 730 按招标文件要求
309 杭州明云建设有限公司 任书敏 870.363600 730 按照招标文件要求
310 博盛建设集团股份有限公司 朱玲 914.286100 730日历天 按招标文件要求
311 浙江裕众建设集团有限公司 吴明明 861.962400 730 按照招标文件要求
312 浙江衢州巨能建设有限公司 陈琦 854.839500 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
313 傲浒建设集团有限公司 冯华 869.165100 730 按照招标文件要求
314 源龙建设集团有限公司 蔡航平 855.981100 730 按照招标文件要求
315 杭州恒力市政景观艺术有限公司 刘先锋 872.646500 730 按照招标文件要求
316 杭州劲源建设有限公司 宁曹 867.200000 730 合格
317 浙江鑫洋建设有限公司 周伟 856.095400 730 按照招标文件要求
318 杭州元力建设工程有限公司 方胜欢 888.152000 730日历天 按招标文件要求
319 浙江湖州市建工集团有限公司 杨威 856.822400 730 按招标文件要求
320 杭州立通建筑有限公司 孔文斌 856.095000 730 按照招标文件要求
321 浙江广茂建设有限公司 钟凯坜 871.311000 730 按照招标文件要求
322 杭州中临建筑工程有限公司 龙媚 867.966400 730 按照招标文件要求
323 浙江上航环境建设工程有限公司 王炯超 845.832400 730 按招标文件要求
324 浙江屹弘建设有限公司 朱志标 865.181600 730 按招标文件要求
325 杭州创泰建筑工程有限公司 胡梦霞 863.743100 730 按照招标文件要求
326 杭州创新建筑工程有限公司 王文超 859.496900 730 按招标文件要求
327 浙江汉盛建设有限公司 陈凯伦 868.820000 730 按照招标文件要求
328 高荣琪青建设集团有限公司 姚炎培 886.570000 730个日历天 按招标文件要求
329 浙江广通环境建设有限公司 李燕 860.878000 730 合格
330 腾鑫建设集团有限公司 蒋文靖 858.378200 730 按招标文件要求
331 杭州申宏建设有限公司 方成 872.589400 730 按招标文件要求
332 杭州全甚建设有限公司 万继才 870.362200 730个日历天 按招标文件要求
333 浙江开元机电集团有限公司 甄帅军 869.677000 730 按照招标文件要求
334 杭州森竹建设工程有限公司 任阿弟 866.357000 730 按照招标文件要求
335 杭州瑞翔建设有限公司 俞钿 867.532900 730 按招标文件要求
336 浙江国光建筑工程有限公司 陈金雷 856.096500 730 按照招标文件要求
337 浙江金众建设有限公司 宋健 869.792800 730 按招标文件要求
338 杭州万恒建设有限公司 李正水 913.613500 730 按照招标文件要求
339 建德市宏顺建筑工程有限公司 郎志雄 869.119400 730 按招标文件要求
340 浙江萧峰建设集团有限公司 孙久辉 870.360000 730 按照招标文件要求
341 浙江欣成建设有限公司 徐天 854.953800 730 按招标文件要求
342 浙江瑞欣建设有限公司 王杰 878.961800 730 按招标文件要求
343 浙江歌德建设有限公司 戴国丽 864.393700 730 按照招标文件要求
344 浙江龙嘉控股集团有限公司 牟龙伟 864.909700 730 按招标文件要求
345 浙江龙乾建设有限公司 王卿 873.730900 730 按招标文件要求
346 浙江华尔达建设有限公司 刘晓 873.698900 730 按招标文件要求
347 浙江杭鑫建设有限公司 彭殷猛 874.963600 730 按照招标文件要求
348 三江生态环境有限公司 吴建伟 843.310900 730 按招标文件要求
349 浙江东欣建设集团有限公司 陈天然 850.139800 730 按照招标文件要求
350 浙江鑫冉建设有限公司 方敏 844.840500 730 按照招标文件要求
351 松阳县鼎力建筑工程有限公司 项肖丽 860.660000 730个日历天 按招标文件要求
352 杭州利兴建设有限公司 叶承波 821.851000 730 按招标文件要求
353 奕科建设集团有限公司 徐志明 863.125000 730个日历天。 按招标文件要求
354 浙江中祺建设有限公司 陈海祥 850.215600 730 按照招标文件要求
355 台州标邦建设有限公司 赵珍 856.093900 730 按照招标文件要求
356 浙江嘉晟建设有限公司 桂祁东 857.350900 730 按照招标文件要求
357 杭州可运市政园林有限公司 郑哲强 886.298500 730 按照招标文件要求
358 浙江乾鸿建设有限公司 王娜 856.095100 730 按照招标文件要求
359 浙江城峰建设工程有限公司 陈建平 866.711600 730 按招标文件要求
360 浙江天地环境建设有限公司 张龙 862.736300 730 按招标文件要求
361 浙江富水建设有限公司 王炳华 871.950200 730 按照招标文件要求
362 浙江宏景市政园林有限公司 袁娜 856.090900 730 按照招标文件要求
363 浙江起扬建设有限公司 梁丽霞 867.509900 730 按招标文件要求
364 浙江康城建设有限公司 徐翀翔 861.019400 730 按照招标文件要求
