国道G324线陆丰冲口桥危旧桥梁改造工程中标候选人公示
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-441581-18-01-807834 | ||
投资项目名称 | 国道G324线陆丰冲口桥危旧桥梁改造工程 | ||
招标项目名称 | 国道G324线陆丰冲口桥危旧桥梁改造工程 | ||
标段(包)名称 | 国道G324线陆丰冲口桥危旧桥梁改造工程 | ||
公示名称 | 国道G324线陆丰冲口桥危旧桥梁改造工程中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024.11.14 | ||
评标情况 | 中铁建工集团有限公司:技术分5.5940分,商务分13.4500分,经济分79.4600分,综合得分98.5040分;深圳市长和交通工程有限公司:技术分4.6820分,商务分13.4500分,经济分78.9980分,综合得分97.1300分;平武兴达建设有限责任公司:技术分5.0580分,商务分11.4500分,经济分79.2060分,综合得分95.7140分; | ||
第一中标候选人 | 中铁建工集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 10719441.00元 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格及以上。 | 工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 狄希远 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师注册证书:京1112023202405738 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人 | 深圳市长和交通工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 10619297.00元 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | 工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 张芒 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书:粤2442020202102623 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人 | 平武兴达建设有限责任公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 10664458.00元 | ||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | 工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李锐 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师注册证书:川1512023202403144 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 陆丰市公路事务中心 | 联系地址 | 广东省陆丰市城东大道86号 |
异议受理部门联系人 | 杨木森 | 联系电话 | 13500080238 |
招标投标监督部门 | 汕尾市交通运输局 | 联系电话 | 0660-3334820 |
联系地址 | 广东省汕尾市区城苑街 | ||
公示开始时间 | 2024年11月15日 | 公示结束日期 | 2024年11月19日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |